上海市建设工程施工招标评标结果(中标候选人)公示
房建和市政工程
******有限公司 |
| 沙陈易 | 395 | 未否决 | 1215.0004 | 1215.0004 | |
******有限公司 |
| 潘勤伟 | 395 | 未否决 | 1249.3989 | 1249.3989 | |
******有限公司 |
| 高友均 | 395 | 未否决 | 1069.2483 | 1069.2482 | |
******有限公司 |
| 许继业 | 395 | 未否决 | 915.2600 | 915.2599 | |
******有限公司 |
| 黄勤光 | 395 | 未否决 | 1116.8861 | 1116.8861 | |
******有限公司 |
| 魏伊林 | 395 | 未否决 | 805.1400 | 805.14 | |
******有限公司 |
| 夏丽俊 | 395 | 未否决 | 819.2647 | 819.2647 | |
******有限公司 |
| 周增荣 | 395 | 未否决 | 787.6881 | 787.688 | |
******有限责任公司 |
| 徐志华 | 395 | 未否决 |
| 954.5905 | |
******有限公司 |
| 陆清云 | 395 | 未否决 | 816.2447 | 816.2446 | |
******有限公司 |
| 管翠萍 | 395 | 被否决 |
| 1199.2702 | |
******有限公司 |
| 严海云 | 395 | 被否决 |
| 1185.3895 | |
******有限公司 |
| 史建波 | 395 | 被否决 |
| 1130.5493 | |
******有限公司 |
| 金益标 | 395 | 被否决 |
| 1057.5505 | |
******有限责任公司 |
| 黄金华 | 395 | 被否决 |
| 831.6145 | |
******有限公司 |
| 张俊飞 | 395 | 被否决 |
| 1034.8565 | |
******有限公司 |
| 蔡方梁 | 395 | 被否决 |
| 1041.3017 | |
******有限公司 |
| 刘旭 | 395 | 被否决 |
| 969.4785 | |
******有限公司 |
| 鲁志强 | 395 | 被否决 |
| 843.0438 | |
暂列金额和暂估价 | |||||||
暂估价: | 0.0000(万元) | ||||||
暂列金额: |
| ||||||
其中专业工程暂 估价: |
| ||||||
专业工程暂估价明细表 | |||||||
序号 | 专业工程名称 | 金额(万元) | |||||
|
|
| |||||
合计 | 0 | ||||||
公示期限: | 2025-11-28 至 2025-12-01 | ||||||
备注: | 招标人将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 | ||||||
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,应当以书面署名形式在“中标候选人 公示”期间,向招标人提出。
******有限公司
公示日期:2025年11月28日
评标结果(中标候选人)公示详情信息 一、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据(技术标)
8 | 江苏亘正建设工程有限 公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金。 | 3.1 |
9 | 上海聿懿建筑工程有限 公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金 | 3.1 |
依据 | 1.1投标文件未经投标人盖章和法定代表人签字或盖章。 | ||
1.2投标联合体没有提交共同投标协议。即共同投标协议未按招标文件规定的格式、提交,未明确联 合体牵头人和各方拟承担的工作和责任。 | |||
1.3投标承诺书或投标函内容缺失。 | |||
2.1如为政府投资项目采用整体/标段预留给中小企业,投标人未提交《中小企业声明函》或《中小企 业声明函》填写不完整(投标人未填全声明信息:“投标人企业名称”、“营业收入”、“资产总额 ”、“中小企业类型”)或《中小企业声明函》中投标人提供的企业数据达不到中小企业范围。 | |||
2.2营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致,或前述证照无效;(投标文件中无需提供营业执 照、资质证书、安全生产许可证等证明材料。) | |||
2.3投标人资质条件不符合招标文件要求; | |||
2.4项目负责人存在下列任一情形的:(1)资格不符合招标文件规定的专业等级要求;(2)投标截止 当日在其他项目担任项目负责人的(招标人是否接受项目负责人有同一工程相邻分段发包或者分期施 工的工程:□接受、■不接受);(3)在本市其他中标的项目(通过公开招标方式获取的合同)合同履 行过程中发生变更的,如变更时间距投标截止当日不足180天;注:(1)投标文件中无需提供项目负 责人身份证、执业注册证书等证明材料;(2)投标截止当日在其他项目担任项目负责人是指其目前 担任项目负责人的项目,施工合同签订日期在投标截止当日之前且在投标截止日未完工;(3)本市 在建项目及合同变更信息由上海市建设市场管理信息平台查询到的信息为评审依据。外省市在建项目 情况由投标人在《投标承诺书》中承诺,后续如查实与承诺情况不符的,启动复评予以纠正。 | |||
2.5企业资质标识为■提示、提醒、警示 □提醒、警示□警示。提示是指建设工程企业注册人员低于 资质标准要求人数,但高于(或等于)资质标准要求人数的75%的;提醒是指建设工程企业注册人员 低于资质标准要求人数75%,但高于(或等于)资质标准要求人数的25%的;警示是指建设工程企业注 册人员低于资质标准要求人数25%的。(企业资质标识以市住房城乡建设管理委每月对在沪建设工程 企业的注册人员达标情况的识别标识为准。) | |||
2.6项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人的社保非本单位缴纳(已退休的人员除 外);或社保在单位分支机构(非独立法人)缴纳的视同本单位缴纳(社保缴纳由投标人在《投标承 诺书》中承诺)。 | |||
2.7采用资格预审的项目,投标文件与资格预审申请文件的项目负责人不一致(离职、重病、死亡的 除外); | |||
2.8企业类似项目业绩不符合招标文件的要求。 | |||
2.9投标人为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位); | |||
2.10投标人与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性; | |||
2.11投标人与本招标标段的其他投标人为同一个单位负责人; | |||
2.12投标人与本招标标段的其他投标人存在控股、管理关系; | |||
2.13投标人为本招标项目的代建单位,招标代理机构,承担设计、造价咨询、监理业务的单位; | |||
2.14投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、设计单位、造价咨询机构、监理单位为同一法 定代表人; | |||
2.15投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、造价咨询机构、监理单位存在管理关系、相互 控股或参股关系; | |||
2.16投标人被依法暂停或取消投标资格; | |||
2.17投标人被责令停业,暂扣或者吊销执照,或吊销资质证书; | |||
2.18投标人进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形; | |||
2.19投标人在近三年内发生重大或特别重大施工质量问题(以行政主管部门的行政处罚决定或司法机 关出具的有关法律文书为准); | |||
2.20投标人被市场监督机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单; | |||
******法院在“信用中国”网站列入失信被执 行人名单; | |||
2.22在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为; | |||
2.23投标人拖欠工人工资,情节严重被本市建设行政管理部门向社会公布且在公布的期限内; | |||
2.24投标人违反法律、法规、规章或者无正当理由放弃投标、中标资格,造成招标人重新招标。 | |||
3.1未按招标文件要求提交投标保证金(投标保函采用电子验证,以电子验证结果为准); | |||
3.2总工期超过招标文件规定(节点工期不作为否决内容); | |||
3.3质量不满足招标文件规定; | |||
3.4采用经评审合理低价法的项目,投标人编制的技术方案与招标项目类别完全无关的(例:投标人 在房建项目中递交了关于市政道路的技术方案;投标人在新建房建项目中递交了关于装修的技术方案 等); | |||
3.5投标人拟分包的专业工程不符合招标文件要求,专业工程拟分包单位数量大于招标文件规定上 限,专业工程暂估价除外。 | |||
4.1投标人在本标段中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。 | |||
二、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据(商务标)
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 | 依据 |
无否决投标 | |||
依据 | 1.1同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价,但招标文件要求提交备选投标的除外。 |
2.1投标报价低于成本或高于招标文件设定的最高投标限价。 | |
2.2改变专业工程暂估价、材料(设备)暂估单价、暂列金额或者工程量(招标文件允许工程量改变 的除外); | |
2.3增值税未按照招标文件规定费率计取(中小企业按相关规定计取费率的除外); | |
2.4投标文件投标函附录填报的人工费拨付比例低于招标文件前附表规定要求的; | |
2.5投标人在本标段中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。 | |
******委员会要求澄清、说明或补正; |
******委员会商务标得分
序号 | 投标人 | 投标报价( 万元) | 评审价(万 元) | 合理最低 价(万元) | 报价得分 | 信用得 分 | 单价甄别得 分 | 商务标得 分 | 排序 |
1 | 上海新杨建设工程有限 公司 | 875.7592 | 875.7592 | 872.3161 | 89.22 | 3.55 | 4.8 | 97.57 | 1 |
2 | 上海铂暄建设发展有限 公司 | 858.1723 | 858.1723 | 872.3161 | 88.38 | 3.45 | 5 | 96.83 | 2 |
3 | 安徽锐翔建设工程有限 公司 | 865.1134 | 865.1134 | 872.3161 | 89.17 | 3.45 | 4.2 | 96.82 | 3 |
4 | ******集团有限 公司 | 854.8411 | 854.8411 | 872.3161 | 88 | 3.65 | 4.8 | 96.45 | 4 |
5 | 合肥钦成建设工程有限 责任公司 | 880.2576 | 880.2576 | 872.3161 | 88.18 | 3.45 | 4.8 | 96.43 | 5 |
6 | 江西鸿邦建设工程有限 公司 | 849.3380 | 849.3380 | 872.3161 | 87.37 | 3.45 | 4.8 | 95.62 | 6 |
7 | 上海立杰建设工程有限 公司 | 848.0760 | 848.0760 | 872.3161 | 87.22 | 3.55 | 4.8 | 95.57 | 7 |
8 | ******有限公司 | 846.9404 | 846.9404 | 872.3161 | 87.09 | 3.45 | 4.8 | 95.34 | 8 |
9 | ******有限公司 | 885.3200 | 885.3200 | 872.3161 | 87.02 | 3.45 | 4.8 | 95.27 | 9 |
10 | ******有限公司 | 888.5897 | 888.5897 | 872.3161 | 86.26 | 4.1 | 4.8 | 95.16 | 10 |
11 | 湖北楚天大地建设工程 有限公司 | 885.9573 | 885.9573 | 872.3161 | 86.88 | 3.45 | 4.8 | 95.13 | 11 |
12 | ******集团有限 公司 | 842.6200 | 842.6200 | 872.3161 | 86.6 | 3.68 | 4.8 | 95.08 | 12 |
13 | 青泫建设(上海)有限 公司 | 833.0912 | 833.0912 | 872.3161 | 85.5 | 3.45 | 4.8 | 93.75 | 13 |
14 | 上海旗蓬建筑工程有限 公司 | 831.2000 | 831.2000 | 872.3161 | 85.29 | 3.45 | 5 | 93.74 | 14 |
15 | 江西省荣阳建设工程有 限公司 | 892.2468 | 892.2468 | 872.3161 | 85.44 | 3.45 | 4.8 | 93.69 | 15 |
16 | 上海成寿建设发展有限 公司 | 830.2604 | 830.2604 | 872.3161 | 85.18 | 3.38 | 4.8 | 93.36 | 16 |
17 | ******有限公司 | 898.5569 | 898.5569 | 872.3161 | 83.98 | 3.45 | 5 | 92.43 | 17 |
18 | ******有限公司 | 1198.9240 | 1198.9240 | 872.3161 | 80 | 5 | 4.2 | 89.2 | 18 |
19 | ******有限公司 | 978.7008 | 978.7008 | 872.3161 | 80 | 3.46 | 5 | 88.46 | 19 |
20 | 上海昕翼建设科技有限 公司 | 1028.5473 | 1028.5473 | 872.3161 | 80 | 3.46 | 5 | 88.46 | 20 |
21 | ******有限公司 | 948.0280 | 948.0280 | 872.3161 | 80 | 3.45 | 5 | 88.45 | 24 |
22 | 江西富饶建设工程有限 公司 | 942.7275 | 942.7275 | 872.3161 | 80 | 3.45 | 5 | 88.45 | 23 |
23 | 江西省同欣建设工程有 限公司 | 936.4175 | 936.4175 | 872.3161 | 80 | 3.45 | 5 | 88.45 | 22 |
24 | ******有限公司 | 931.2461 | 931.2461 | 872.3161 | 80 | 3.45 | 5 | 88.45 | 21 |
25 | ******有限公司 | 952.1987 | 952.1987 | 872.3161 | 80 | 3.45 | 5 | 88.45 | 25 |
26 | 海南锦业建筑工程有限 公司 | 1052.6869 | 1052.6869 | 872.3161 | 80 | 3.45 | 5 | 88.45 | 26 |
27 | ******集团(昆山)建设 ******有限公司 | 1128.1052 | 1128.1052 | 872.3161 | 80 | 3.45 | 4.8 | 88.25 | 27 |
28 | 上海?和建筑工程有限 公司 | 1049.9187 | 1049.9187 | 872.3161 | 80 | 3.45 | 4.2 | 87.65 | 28 |
29 | 上海炎昂建设工程有限 公司 | 1022.2341 | 1022.2341 | 872.3161 | 80 | 3.75 | 3.6 | 87.35 | 29 |
30 | ******集团) 有限公司 | 1224.7043 | 1224.7043 | 872.3161 | 80 | 4.55 | 2.6 | 87.15 | 30 |
31 | 江苏新和成建设工程有 限公司 | 1138.9512 | 1138.9512 | 872.3161 | 80 | 3.45 | 3.6 | 87.05 | 31 |
32 | ******有限公司 | 1028.6258 | 1028.6258 | 872.3161 | 80 | 3.45 | 2.4 | 85.85 | 32 |
33 | ******集团有限 公司 | 1214.5879 | 1214.5879 | 872.3161 | 80 | 4.76 | 0 | 84.76 | 33 |
34 | 上海城建市政工程(集 ******有限公司 | 1215.0004 | 1215.0004 | 872.3161 | 80 | 4.56 | 0 | 84.56 | 34 |
35 | 上海绍禹建筑安装工程 有限公司 | 1249.3989 | 1249.3989 | 872.3161 | 80 | 4.11 | 0.4 | 84.51 | 35 |
36 | 上海基安建筑工程有限 公司 | 1069.2482 | 1069.2482 | 872.3161 | 80 | 3.45 | 0.6 | 84.05 | 36 |
37 | ******集团有限 公司 | 915.2599 | 915.2599 | 872.3161 | 80.16 | 3.86 | 0 | 84.02 | 37 |
38 | ******有限公司 | 1116.8861 | 1116.8861 | 872.3161 | 80 | 3.45 | 0 | 83.45 | 38 |
39 | ******集团有限 公司 | 819.2647 | 819.2647 | 872.3161 |
|
|
| 0 | 39 |
40 | 上海乐烨建筑工程有限 公司 | 816.2446 | 816.2446 | 872.3161 |
|
|
| 0 | 39 |
41 | 上海诸韬建筑工程有限 公司 | 805.1400 | 805.1400 | 872.3161 |
|
|
| 0 | 39 |
42 | 上海江佰建设工程有限 公司 | 787.6880 | 787.6880 | 872.3161 |
|
|
| 0 | 39 |
43 | 江西博成建筑劳务有限 责任公司 | 954.5905 |
| 872.3161 |
|
|
| 0 | 39 |
******委员会技术标评审结果(合格分数:75分)
序号 | 投标单位 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评审结果 |
1 | ******有限公司 | 79.5 | 83.7 | 77.5 | 76.5 | 87 | 合格 |
2 | ******有限公司 | 75.5 | 83.8 | 75 | 75 | 77 | 合格 |
3 | ******有限公司 | 81.5 | 86.1 | 79 | 80 | 83 | 合格 |
******委员会评审结果
序号 | 投标人 | 商务标评审结果 | 技术标评审结果 | 排名 |
1 | ******有限公司 | 97.5700 | 合格 | 1 |
2 | ******有限公司 | 96.8300 | 合格 | 2 |
3 | ******有限公司 | 96.8200 | 合格 | 3 |
六、中标候选人项目业绩及拟担任项目负责人
******有限公司 项目负责人(王勇泽)(类似业绩) | ||||||
项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 规模 | 合同金额(万元 ) | 合同签订日 期 | 项目开竣工 日期 |
无 | ||||||
******有限公司 项目业绩(近年完成的类似项目) | ||||||
项目编号 | 项目名称 | 发包人名 称 | 工程规模 | 合同金额(万元 ) | 合同签订日 期 | 项目开竣工 日期 |
无 | ||||||
******有限公司 项目负责人(王涛)(类似业绩) | ||||||
项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 规模 | 合同金额(万元 ) | 合同签订日 期 | 项目开竣工 日期 |
无 | ||||||
******有限公司 项目业绩(近年完成的类似项目) | ||||||
项目编号 | 项目名称 | 发包人名 称 | 工程规模 | 合同金额(万元 ) | 合同签订日 期 | 项目开竣工 日期 |
无 | ||||||
******有限公司 项目负责人(单若)(类似业绩) | ||||||
项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 规模 | 合同金额(万元 ) | 合同签订日 期 | 项目开竣工 日期 |
无 | ||||||
******有限公司 项目业绩(近年完成的类似项目) | ||||||
项目编号 | 项目名称 | 发包人名 称 | 工程规模 | 合同金额(万元 ) | 合同签订日 期 | 项目开竣工 日期 |
无 | ||||||