- 招标编号HBYS-2025-42
- 招标业主******有限公司
- 所属地区河北省
******有限公司太行嘉苑网点装修(EPC)项目
招标项目编号: HBYS-2025-42
******有限公司太行嘉苑网点装修(EPC)项目】中标候选人公示
公示编号: HBYS-2025-42
公示内容:
| ******有限公司太行嘉苑网点装修(EPC)项目 | |
| 所属专业: 房屋建筑业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,武安市 |
| 开标时间: 2025-11-11 14:30:00 | 开标地点: 招标通电子招投标交易平台 |
| 公示开始日期: 2025年11月13日 | 公示截止日期: 2025年11月16日 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司) | ******.50 | ******.50 | 设计质量标准:满足相应设计深度,符合国家设计规范要求;施工质量标准:合格,项目验收必须满足河北农信系统相关要求。 | 140日历天,设计周期15日历天,施工工期125日历天 |
| 2 | ******有限公司) | ******.19 | ******.19 | 设计质量标准:满足相应设计深度,符合国家设计规范要求;施工质量标准:合格,项目验收必须满足河北农信系统相关要求。 | 140日历天,设计周期15日历天,施工工期125日历天 |
| 3 | ******有限公司) | ******.21 | ******.21 | 设计质量标准:满足相应设计深度,符合国家设计规范要求;施工质量标准:合格,项目验收必须满足河北农信系统相关要求。 | 140日历天,设计周期15日历天,施工工期125日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司) | 韩海东 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀******0896 |
| 2 | ******有限公司) | 薛波 | 工程师 | 一级注册建造师 | 冀************ |
| 3 | ******有限公司) | 马尚田 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀******1544 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司) | 响应招标文件要求 |
| 2 | ******有限公司) | 响应招标文件要求 |
| 3 | ******有限公司) | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
| 1 | ******有限公司 | 2.40 | 2.50 | 1.70 | 2.50 | 2.60 | 2.40 | 2.30 |
| 2 | ******有限公司 | 2.60 | 2.80 | 1.60 | 2.00 | 2.60 | 2.80 | 2.40 |
| 3 | ******有限公司 | 2.70 | 2.60 | 1.80 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 2.50 |
| 4 | ******有限公司 | 2.50 | 2.30 | 1.50 | 1.50 | 2.30 | 2.80 | 2.10 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
| 1 | ******有限公司 | 54.00 | 49.00 | 27.00 | 49.00 | 48.60 | 48.60 | 41.00 |
| 2 | ******有限公司 | 50.90 | 47.80 | 25.90 | 43.00 | 41.60 | 45.70 | 39.70 |
| 3 | ******有限公司 | 49.50 | 45.80 | 26.60 | 40.00 | 42.60 | 45.00 | 39.70 |
| 4 | ******有限公司 | 50.10 | 44.80 | 26.80 | 38.00 | 39.80 | 44.10 | 39.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 34.85 | 82.50 |
| 2 | ******有限公司 | 34.71 | 79.20 |
| 3 | ******有限公司 | 34.24 | 78.04 |
| 4 | ******有限公司 | 34.38 | 76.89 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
| ******有限公司 | ******有限公司 |
| 地址: 武安市富强街585号 | 地址: 邯郸市丛台区人民路东创新华城B座2410室 |
| 联系人: 温贵杰 | 联系人: 马华菊 |
| 电话: ****** | 电话: ****** |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: