******医院2025年11月(第2批)政府采购意向公告
为便于供应商及时******医院2025年11月(第2批)政府采购意向公告如下:
| 编号 | 项目名称 | 采购需求概况 | 采购预算 (万元) | 预计采购月份 | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******医院新院区建设项目(一期工程)家电设备项目 | ******医院新院区建设项目(一期工程)家电设备项目包括电视机、微波炉、冰箱等家电设备的采购及安装 | 55.73 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 2 | ******医院新院区建设项目(一期工程)安防设施项目 | ******消防站等设施的采购安装及调试 | 42.22 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 3 | ******医院新院区建设项目(一期工程)医疗辅助配套设施项目 | ******医院新院区建设项目(一期工程)医疗辅助配套设施项目包括治疗台、货柜、药架等设施的采购安装及调试 | 129.24 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 4 | ******医院新院区建设项目(一期工程)手术室一次性物品发放系统项目 | ******医院新院区建设项目(一期工程)手术室一次性物品发放系统项目包括手术室行为管理系统、智能发衣系统、智能发衣柜、智能发鞋柜等设备设施的采购安装及调试 | 108.9 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 5 | ******医院新院区建设项目(一期工程)维修设备项目 | ******医院新院区建设项目(一期工程)维修设备项目包括负压通风柜、液压升降车、电焊机等维修设备的采购安装及调试 | 57.225 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 6 | ******医院新院区保洁服务 | ******医院新院区计划于2025年12月底逐步开诊运行,建筑面积约12.3万平米,物业保洁服务项目预计人数72人,含管理2人,招标期限拟设为三年,三年预算约1050万元。 | 1,050 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 7 | ******医院新院区后勤综合服务 | ******医院新院区计划于2025年12月底逐步开诊运行,建筑面积约12.3万平米,后勤综合服务项目预计人数46人,含管理2人,招标期限拟设为三年,三年预算约774万元。 | 774 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 8 | ******医院新院区重症监护床 | 详见招标公告 | 39.6 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 9 | ******医院新院区连续性肾脏替代治疗(CRRT) | 详见招标公告 | 44.5 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 10 | ******医院新院区足底加压泵 | 详见招标公告 | 11.76 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 11 | ******医院新院区患者升温系统 | 详见招标公告 | 6.4 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 12 | ******医院新院区四通道注射泵 | 详见招标公告 | 27.2 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 13 | ******医院新院区震动排痰机 | 详见招标公告 | 22.2 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 14 | ******医院新院区宫颈LEEP | 详见招标公告 | 12 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 15 | ******医院新院区等离子宫腔镜电切镜 | 详见招标公告 | 36 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 16 | ******医院新院区高频手术系统 | 详见招标公告 | 30 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 17 | ******医院新院区建设项目(一期工程)中药房调剂设备项目 | 详见招标公告 | 33.12 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 18 | ******医院新院区智能中医艾灸床 | 详见招标公告 | 15.4 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 19 | ******医院新院区毒麻药品管理柜 | 详见招标公告 | 18 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 20 | ******医院新院区高流量氧疗仪 | 详见招标公告 | 43.2 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 21 | ******医院新院区监护仪 | 详见招标公告 | 214.8 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 22 | ******医院新院区MRI | 详见招标公告 | 977.5 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 23 | ******医院新院区双能X射线骨密度仪 | 详见招标公告 | 69.8 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 24 | ******医院新院区内镜中心设备 | 详见招标公告 | 256 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 25 | ******医院新院区DSA | 详见招标公告 | 519.75 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 26 | ******医院新院区心电网络系统 | 详见招标公告 | 21.552 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 27 | ******医院新院区心电图机 | 详见招标公告 | 70 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 28 | ******医院新院区动态心电图系统 | 详见招标公告 | 10.8 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 29 | ******医院新院区动态血压系统 | 详见招标公告 | 7.4 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 30 | ******医院新院区肺功能仪 | 详见招标公告 | 40.8 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 31 | ******医院新院区经颅多普勒仪 | 详见招标公告 | 17.25 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 32 | ******医院新院区肌电图仪 | 详见招标公告 | 30 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 33 | ******医院新院区无创血流动力学检测仪 | 详见招标公告 | 17.64 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 34 | ******医院新院区人体成分分析仪 | 详见招标公告 | 60 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 35 | ******医院新院区健康体检科一批设备 | 详见招标公告 | 22.845 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 36 | ******医院新院区内镜中心清洗设备一批 | 详见招标公告 | 98.588 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 37 | ******医院新院区多导睡眠检测仪 | 详见招标公告 | 20 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 38 | ******医院新院区多道生理记录仪 | 详见招标公告 | 65 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 39 | ******医院新院区内分泌科设备一批 | 详见招标公告 | 28.498 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 40 | ******医院新院区康复科及颈肩腰腿科设备一批 | 详见招标公告 | 947.0263 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 41 | ******医院新院区门诊部设备一批 | 详见招标公告 | 17.5275 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 42 | ******医院新院区治未病中心设备一批 | 详见招标公告 | 57.06 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 43 | ******医院新院区针灸科及推拿科设备一批 | 详见招标公告 | 97.011 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 44 | ******医院新院区ICU设备一批 | 详见招标公告 | 64.797 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 45 | ******医院新院区麻醉科设备一批 | 详见招标公告 | 32.14 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 46 | ******医院新院区手术室含急诊两间设备一批 | 详见招标公告 | 21.585 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 47 | ******医院新院区急诊科设备一批 | 详见招标公告 | 20.7035 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 48 | ******医院新院区妇产科设备一批 | 详见招标公告 | 19.6195 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 49 | ******医院新院区口腔科设备一批 | 详见招标公告 | 50.55195 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 50 | ******医院新院区膀胱镜 | 详见招标公告 | 11 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 51 | ******医院新院区眼科熏蒸仪及螨虫显微镜 | 详见招标公告 | 6.812 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 52 | ******医院新院区取材台及包埋机 | 详见招标公告 | 14.64 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 53 | ******医院新院区耳鼻喉科设备一批 | 详见招标公告 | 42.47 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 54 | ******医院新院区肛肠科设备一批 | 详见招标公告 | 35.555 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 55 | ******医院新院区护理单元设备一批 | 详见招标公告 | 497.759 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 56 | ******医院新院区可视喉镜 | 详见招标公告 | 10.2 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 57 | ******医院新院区高频手术设备 | 详见招标公告 | 24.3204 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 58 | ******医院新院区普外科设备一批 | 详见招标公告 | 109.6775 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 59 | ******医院新院区口腔科设备第二批 | 详见招标公告 | 67.132 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 60 | ******医院新院区皮肤科设备一批 | 详见招标公告 | 289.3 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 61 | ******医院新院区脑外科设备一批 | 详见招标公告 | 49.829 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 62 | ******医院新院区泌尿外科设备一批 | 详见招标公告 | 31.6 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 63 | ******医院新院区眼科设备一批 | 详见招标公告 | 654.916 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 64 | ******医院新院区病理科设备一批 | 详见招标公告 | 55 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 65 | ******医院新院区耳鼻喉科设备第二批 | 详见招标公告 | 420.4175 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 66 | ******医院新院区肛肠科设备第二批 | 详见招标公告 | 111.4186 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 67 | ******医院新院区护理单元设备第二批 | 详见招标公告 | 184.756 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 68 | ******医院新院区3mm宫腔检查镜 | 详见招标公告 | 15 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 69 | ******医院新院区检验科设备一批 | 详见招标公告 | 538.1762 | 2025-12 | 否 | 否 | |
| 70 | ******医院新院区桥式吊塔 | 详见招标公告 | 90 | 2025-12 | 否 | 否 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
******医院
2025年11月18日