欢迎您来到机电设备采购平台!
首页 >

数智城C1幢26-28层及地下室局部区域装修改造项目施工中标候选人公示第1次公示172530-中标候选人公示

数智城C1幢26-28层及地下室局部区域装修改造项目施工中标候选人公示第1次公示172530-中标候选人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息时间:
2025-11-03
招标文件下载
(市交易中心) 数智城C1幢26-28层及地下室局部区域装修改造项目中标候选人公示

标段编号:JYFJ******-01SGGH

标段类别: 施工

评分办法: 合理低价法

************有限公司的数智城C1幢26-28层及地下室局部区域装修改造项目施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企业资质及等级 ******消防设施工程二级;专业承包-房屋建筑-特种专业工程不分等级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;专业承包-公路-城市及道路照明工程二级
投标报价(元) ******.67 ******.39 ******.07
工期(日历日) 55 55 55
质量 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人 张莉 马伟 戴江艳
项目负责人资质等级 一级注册建造师;安全生产考核证 二级注册建造师;安全生产考核证 安全生产考核证;二级注册建造师
项目负责人证书编号 ************;苏建安B(2015)****** ******6583;苏建安B(2024) ****** 苏建安B(2013)******;苏******3510
暂估价-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中标候选人资格审查信息

第一名 ******有限公司
资格预审得分
企 业 资审业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项 获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人 资审业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项 获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第二名 ******有限公司
资格预审得分
企 业 资审业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项 获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人 资审业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项 获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第三名 ******有限公司
资格预审得分
企 业 资审业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项 获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人 资审业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项 获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 

3、无效投标文件的投标人和判定依据

单位名称 判定依据 备注
******有限公司 ******委员会认为不应当雷同的情况。 ******有限公司雷同
******有限公司 ******委员会认为不应当雷同的情况。 ******有限公司雷同
******有限公司 ******委员会认为不应当雷同的情况。 ******有限公司雷同
******有限公司 ******委员会认为不应当雷同的情况。 ******有限公司雷同
******有限公司 ******委员会认为不应当雷同的情况。 ******有限公司雷同
******有限公司 ******委员会认为不应当雷同的情况。 ******有限公司雷同
******有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 投标保证金不符合要求
******有限公司 明显不符合技术规范、技术标准的要求。 质量标准不符合要求
******有限公司 明显不符合技术规范、技术标准的要求。 质量标准不符合招标文件要求
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 动态核查不通过
******有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 投标保证金不符合招标文件要求
******有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 投标函中投标保证金为8万元,不符合招标文件要求
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未提供资质证书
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 动态核查不通过
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 动态核查不通过

******委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标报价评审
1 ******有限公司 100.00 100
2 ******有限公司 100.00 100
3 ******有限公司 99.99 99.99
4 ******有限公司 99.99 99.99
5 ******有限公司 99.99 99.99
6 ******有限公司 99.99 99.99
7 ******有限公司 99.99 99.99
8 ******有限公司 99.99 99.99
9 ******有限公司 99.99 99.99
10 ******有限公司 99.99 99.99
11 ******有限公司 99.99 99.99
12 ******有限公司 99.99 99.99
13 ******有限公司 99.99 99.99
14 ******有限公司 99.99 99.99
15 ******有限公司 99.99 99.99
16 ******有限公司 99.99 99.99
17 ******有限公司 99.99 99.99
18 ******有限公司 99.99 99.99
19 ******有限公司 99.98 99.98
20 ******有限公司 99.98 99.98
21 ******有限公司 99.98 99.98
22 ******有限公司 99.98 99.98
23 ******有限公司 99.98 99.98
24 ******有限公司 99.98 99.98
25 ******有限公司 99.97 99.97
26 ******有限公司 99.97 99.97
27 ******有限公司 99.97 99.97
28 ******有限公司 99.97 99.97
29 ******有限公司 99.97 99.97
30 ******有限公司 99.97 99.97
31 ******有限公司 99.96 99.96
32 ******有限公司 99.96 99.96
33 ******有限公司 99.96 99.96
34 ******有限公司 99.96 99.96
35 ******有限公司 99.96 99.96
36 ******有限公司 99.96 99.96
37 ******有限公司 99.96 99.96
38 ******有限公司 99.95 99.95
39 ******有限公司 99.95 99.95
40 ******有限公司 99.95 99.95
41 ******有限公司 99.95 99.95
42 ******有限公司 99.95 99.95
43 ******有限公司 99.95 99.95
44 ******有限公司 99.95 99.95
45 ******有限责任公司 99.95 99.95
46 ******有限公司 99.94 99.94
47 ******有限公司 99.94 99.94
48 ******有限公司 99.94 99.94
49 ******有限公司 99.94 99.94
50 ******有限公司 99.94 99.94
51 ******有限公司 99.94 99.94
52 ******有限公司 99.94 99.94
53 ******有限公司 99.93 99.93
54 ******有限公司 99.93 99.93
55 ******有限公司 99.92 99.92
56 ******有限公司 99.92 99.92
57 ******有限公司 99.92 99.92
58 ******有限公司 99.92 99.92
59 ******有限公司 99.92 99.92
60 ******有限公司 99.92 99.92
61 ******有限公司 99.92 99.92
62 ******有限公司 99.92 99.92
63 ******有限公司 99.92 99.92
64 ******有限公司 99.92 99.92
65 ******有限公司 99.92 99.92
66 ******有限公司 99.91 99.91
67 ******有限公司 99.91 99.91
68 ******有限公司 99.91 99.91
69 ******有限公司 99.91 99.91
70 ******有限公司 99.91 99.91
71 ******有限公司 99.91 99.91
72 ******有限公司 99.91 99.91
73 ******有限公司 99.91 99.91
74 ******有限公司 99.90 99.9
75 ******有限公司 99.90 99.9
76 ******有限公司 99.90 99.9
77 ******有限公司 99.90 99.9
78 ******有限公司 99.90 99.9
79 ******有限公司 99.90 99.9
80 ******有限公司 99.90 99.9
81 ******有限公司 99.90 99.9
82 ******有限公司 99.89 99.89
83 ******有限公司 99.89 99.89
84 ******有限公司 99.89 99.89
85 ******有限公司 99.89 99.89
86 ******有限公司 99.89 99.89
87 ******有限公司 99.89 99.89
88 ******有限公司 99.89 99.89
89 ******有限公司 99.89 99.89
90 ******有限公司 99.88 99.88
91 ******有限公司 99.88 99.88
92 ******有限公司 99.88 99.88
93 ******有限公司 99.88 99.88
94 ******有限公司 99.88 99.88
95 ******有限公司 99.88 99.88
96 ******有限公司 99.88 99.88
97 ******有限公司 99.87 99.87
98 ******有限公司 99.87 99.87
99 ******有限公司 99.87 99.87
100 ******有限公司 99.87 99.87
101 ******有限公司 99.87 99.87
102 ******有限公司 99.87 99.87
103 ******有限公司 99.87 99.87
104 ******有限公司 99.86 99.86
105 ******有限公司 99.86 99.86
106 ******有限公司 99.86 99.86
107 ******有限公司 99.86 99.86
108 ******有限公司 99.86 99.86
109 ******有限公司 99.86 99.86
110 ******有限公司 99.86 99.86
111 ******有限公司 99.85 99.85
112 ******有限公司 99.85 99.85
113 ******有限公司 99.85 99.85
114 ******有限公司 99.85 99.85
115 ******有限公司 99.85 99.85
116 ******有限公司 99.85 99.85
117 ******有限公司 99.85 99.85
118 ******有限公司 99.84 99.84
119 ******有限公司 99.84 99.84
120 ******有限公司 99.84 99.84
121 ******有限公司 99.84 99.84
122 ******有限公司 99.84 99.84
123 ******有限公司 99.84 99.84
124 ******有限公司 99.84 99.84
125 ******有限公司 99.83 99.83
126 ******有限公司 99.83 99.83
127 ******有限公司 99.83 99.83
128 ******有限公司 99.83 99.83
129 ******有限公司 99.83 99.83
130 ******有限公司 99.83 99.83
131 ******有限公司 99.83 99.83
132 ******有限公司 99.83 99.83
133 ******有限公司 99.82 99.82
134 ******有限公司 99.82 99.82
135 ******有限公司 99.82 99.82
136 ******有限公司 99.82 99.82
137 ******有限公司 99.82 99.82
138 ******有限公司 99.81 99.81
139 ******有限公司 99.81 99.81
140 ******有限公司 99.81 99.81
141 ******有限公司 99.81 99.81
142 ******有限公司 99.80 99.8
143 ******有限公司 99.80 99.8
144 ******有限公司 99.80 99.8
145 ******有限公司 99.80 99.8
146 ******有限公司 99.80 99.8
147 ******有限公司 99.80 99.8
148 ******有限公司 99.79 99.79
149 ******有限公司 99.79 99.79
150 ******有限公司 99.79 99.79
151 ******有限公司 99.79 99.79
152 ******有限公司 99.78 99.78
153 ******有限公司 99.78 99.78
154 ******有限公司 99.78 99.78
155 ******有限公司 99.78 99.78
156 ******有限公司 99.78 99.78
157 ******有限公司 99.78 99.78
158 ******有限公司 99.78 99.78
159 ******有限公司 99.77 99.77
160 ******有限公司 99.77 99.77
161 ******有限公司 99.77 99.77
162 ******有限公司 99.77 99.77
163 ******有限公司 99.77 99.77
164 ******有限公司 99.77 99.77
165 ******有限公司 99.77 99.77
166 ******有限公司 99.76 99.76
167 ******有限公司 99.76 99.76
168 ******有限公司 99.76 99.76
169 ******有限公司 99.76 99.76
170 ******有限公司 99.76 99.76
171 ******有限公司 99.76 99.76
172 ******有限公司 99.76 99.76
173 ******有限公司 99.76 99.76
174 ******有限公司 99.75 99.75
175 ******有限公司 99.75 99.75
176 ******有限公司 99.75 99.75
177 ******有限公司 99.75 99.75
178 ******有限公司 99.75 99.75
179 ******有限公司 99.75 99.75
180 ******有限公司 99.74 99.74
181 ******有限公司 99.74 99.74
182 ******有限公司 99.74 99.74
183 ******有限公司 99.74 99.74
184 ******有限公司 99.74 99.74
185 ******有限公司 99.74 99.74
186 ******有限公司 99.74 99.74
187 ******有限公司 99.74 99.74
188 ******有限公司 99.73 99.73
189 ******有限公司 99.73 99.73
190 ******有限责任公司 99.73 99.73
191 ******有限公司 99.73 99.73
192 ******有限公司 99.73 99.73
193 ******有限公司 99.73 99.73
194 ******有限公司 99.73 99.73
195 ******有限公司 99.73 99.73
196 ******有限公司 99.73 99.73
197 ******有限公司 99.73 99.73
198 ******有限公司 99.73 99.73
199 ******有限公司 99.73 99.73
200 ******有限公司 99.73 99.73
201 ******有限公司 99.72 99.72
202 ******有限公司 99.72 99.72
203 ******有限公司 99.72 99.72
204 ******有限公司 99.72 99.72
205 ******有限公司 99.72 99.72
206 ******有限公司 99.72 99.72
207 ******有限公司 99.71 99.71
208 ******有限公司 99.71 99.71
209 ******有限公司 99.71 99.71
210 ******有限公司 99.71 99.71
211 ******有限公司 99.71 99.71
212 ******有限公司 99.71 99.71
213 ******有限公司 99.71 99.71
214 ******有限公司 99.71 99.71
215 ******有限公司 99.70 99.7
216 ******有限公司 99.70 99.7
217 ******有限公司 99.70 99.7
218 ******有限公司 99.70 99.7
219 ******有限公司 99.69 99.69
220 ******有限公司 99.69 99.69
221 ******有限公司 99.69 99.69
222 ******有限公司 99.69 99.69
223 ******有限公司 99.69 99.69
224 ******有限公司 99.69 99.69
225 ******有限公司 99.69 99.69
226 ******有限公司 99.68 99.68
227 ******有限公司 99.68 99.68
228 ******有限公司 99.68 99.68
229 ******有限公司 99.68 99.68
230 ******有限公司 99.68 99.68
231 ******有限公司 99.68 99.68
232 ******有限公司 99.68 99.68
233 ******有限公司 99.68 99.68
234 ******有限公司 99.68 99.68
235 ******有限公司 99.68 99.68
236 ******有限公司 99.68 99.68
237 ******有限公司 99.67 99.67
238 ******有限公司 99.67 99.67
239 ******有限公司 99.67 99.67
240 ******有限公司 99.67 99.67
241 ******有限公司 99.67 99.67
242 ******有限公司 99.67 99.67
243 ******有限公司 99.67 99.67
244 ******有限公司 99.66 99.66
245 ******有限公司 99.66 99.66
246 ******有限公司 99.66 99.66
247 ******有限公司 99.65 99.65
248 ******有限公司 99.65 99.65
249 ******有限公司 99.65 99.65
250 ******有限公司 99.65 99.65
251 ******有限公司 99.65 99.65
252 ******有限公司 99.65 99.65
253 ******有限公司 99.65 99.65
254 ******有限公司 99.64 99.64
255 ******有限公司 99.64 99.64
256 ******有限公司 99.63 99.63
257 ******有限公司 99.63 99.63
258 ******有限公司 99.63 99.63
259 ******有限公司 99.63 99.63
260 ******有限公司 99.63 99.63
261 ******有限公司 99.62 99.62
262 ******有限责任公司 99.62 99.62
263 ******有限公司 99.62 99.62
264 ******有限公司 99.62 99.62
265 ******有限公司 99.62 99.62
266 ******有限公司 99.62 99.62
267 ******有限公司 99.62 99.62
268 ******有限公司 99.62 99.62
269 ******有限公司 99.62 99.62
270 ******有限公司 99.61 99.61
271 ******有限公司 99.61 99.61
272 ******有限公司 99.61 99.61
273 ******有限公司 99.61 99.61
274 ******有限公司 99.61 99.61
275 ******有限公司 99.61 99.61
276 ******有限公司 99.61 99.61
277 ******有限公司 99.60 99.6
278 ******有限公司 99.60 99.6
279 ******有限公司 99.60 99.6
280 ******有限公司 99.60 99.6
281 ******有限公司 99.60 99.6
282 ******有限公司 99.60 99.6
283 ******有限公司 99.59 99.59
284 ******有限公司 99.59 99.59
285 ******有限公司 99.59 99.59
286 ******有限责任公司 99.59 99.59
287 ******有限公司 99.59 99.59
288 ******有限公司 99.58 99.58
289 ******有限公司 99.58 99.58
290 ******有限公司 99.58 99.58
291 ******有限公司 99.58 99.58
292 ******有限公司 99.58 99.58
293 ******有限公司 99.57 99.57
294 ******有限公司 99.57 99.57
295 ******有限公司 99.57 99.57
296 ******有限公司 99.57 99.57
297 ******有限公司 99.57 99.57
298 ******有限公司 99.57 99.57
299 ******有限公司 99.56 99.56
300 ******有限公司 99.56 99.56
301 ******有限公司 99.56 99.56
302 ******有限公司 99.56 99.56
303 ******有限公司 99.56 99.56
304 ******有限公司 99.56 99.56
305 ******有限公司 99.56 99.56
306 ******有限公司 99.56 99.56
307 ******有限公司 99.56 99.56
308 ******有限公司 99.55 99.55
309 ******有限公司 99.55 99.55
310 ******有限公司 99.55 99.55
311 ******有限公司 99.55 99.55
312 ******有限责任公司 99.55 99.55
313 ******有限公司 99.55 99.55
314 ******有限公司 99.54 99.54
315 ******有限公司 99.54 99.54
316 ******有限公司 99.54 99.54
317 ******有限公司 99.54 99.54
318 ******有限公司 99.54 99.54
319 ******有限公司 99.54 99.54
320 ******有限公司 99.54 99.54
321 ******有限公司 99.54 99.54
322 ******有限公司 99.54 99.54
323 ******有限公司 99.54 99.54
324 ******有限公司 99.53 99.53
325 ******有限公司 99.53 99.53
326 ******有限公司 99.53 99.53
327 ******有限公司 99.53 99.53
328 ******有限公司 99.53 99.53
329 ******有限公司 99.52 99.52
330 ******有限公司 99.52 99.52
331 ******有限公司 99.52 99.52
332 ******有限公司 99.52 99.52
333 ******有限公司 99.52 99.52
334 ******有限公司 99.51 99.51
335 ******有限公司 99.51 99.51
336 ******有限公司 99.51 99.51
337 ******有限公司 99.51 99.51
338 ******有限公司 99.51 99.51
339 ******有限公司 99.51 99.51
340 ******有限公司 99.51 99.51
341 ******有限责任公司 99.51 99.51
342 ******有限公司 99.50 99.5
343 ******有限公司 99.50 99.5
344 ******有限公司 99.50 99.5
345 ******有限公司 99.49 99.49
346 ******有限公司 99.49 99.49
347 ******有限公司 99.49 99.49
348 ******有限公司 99.49 99.49
349 ******有限公司 99.49 99.49
350 ******有限公司 99.48 99.48
351 ******有限公司 99.48 99.48
352 ******有限公司 99.48 99.48
353 ******有限公司 99.47 99.47
354 ******有限公司 99.47 99.47
355 ******有限公司 99.47 99.47
356 ******有限公司 99.46 99.46
357 ******有限公司 99.46 99.46
358 ******有限公司 99.46 99.46
359 ******有限公司 99.46 99.46
360 ******有限公司 99.45 99.45
361 ******有限公司 99.45 99.45
362 ******有限公司 99.45 99.45
363 ******有限公司 99.45 99.45
364 ******有限公司 99.45 99.45
365 ******有限公司 99.45 99.45
366 ******有限公司 99.45 99.45
367 ******有限公司 99.44 99.44
368 ******有限公司 99.44 99.44
369 ******有限公司 99.44 99.44
370 ******有限公司 99.44 99.44
371 ******有限公司 99.43 99.43
372 ******有限公司 99.43 99.43
373 ******有限公司 99.43 99.43
374 ******有限公司 99.43 99.43
375 ******有限公司 99.43 99.43
376 ******有限公司 99.43 99.43
377 ******有限公司 99.42 99.42
378 ******有限公司 99.42 99.42
379 ******有限公司 99.42 99.42
380 ******有限公司 99.41 99.41
381 ******有限公司 99.41 99.41
382 ******有限公司 99.41 99.41
383 ******有限公司 99.41 99.41
384 ******有限公司 99.41 99.41
385 ******有限公司 99.41 99.41
386 ******有限公司 99.41 99.41
387 ******有限公司 99.41 99.41
388 ******有限公司 99.41 99.41
389 ******有限公司 99.41 99.41
390 ******有限公司 99.40 99.4
391 ******有限公司 99.40 99.4
392 ******有限公司 99.40 99.4
393 ******有限公司 99.40 99.4
394 ******有限公司 99.40 99.4
395 ******有限公司 99.40 99.4
396 ******有限公司 99.40 99.4
397 ******有限公司 99.39 99.39
398 ******有限公司 99.39 99.39
399 ******有限公司 99.39 99.39
400 ******有限公司 99.39 99.39
401 ******有限公司 99.39 99.39
402 ******有限公司 99.39 99.39
403 ******有限公司 99.39 99.39
404 ******有限公司 99.39 99.39
405 ******有限公司 99.39 99.39
406 ******有限公司 99.39 99.39
407 ******有限公司 99.38 99.38
408 ******有限公司 99.38 99.38
409 ******有限公司 99.37 99.37
410 ******有限公司 99.37 99.37
411 ******有限公司 99.37 99.37
412 ******有限公司 99.37 99.37
413 ******有限公司 99.37 99.37
414 ******有限公司 99.37 99.37
415 ******有限公司 99.37 99.37
416 ******有限公司 99.36 99.36
417 ******有限公司 99.35 99.35
418 ******有限公司 99.34 99.34
419 ******有限公司 99.34 99.34
420 ******有限公司 99.34 99.34
421 ******有限公司 99.34 99.34
422 ******有限公司 99.34 99.34
423 ******有限公司 99.34 99.34
424 ******有限公司 99.33 99.33
425 ******有限公司 99.33 99.33
426 ******有限公司 99.33 99.33
427 ******有限公司 99.32 99.32
428 ******有限公司 99.32 99.32
429 ******有限公司 99.32 99.32
430 ******有限公司 99.32 99.32
431 ******有限公司 99.32 99.32
432 ******有限公司 99.32 99.32
433 ******有限公司 99.32 99.32
434 ******有限公司 99.31 99.31
435 ******有限公司 99.30 99.3
436 ******有限公司 99.30 99.3
437 ******有限公司 99.30 99.3
438 ******有限公司 99.30 99.3
439 ******有限公司 99.29 99.29
440 ******有限公司 99.29 99.29
441 ******有限公司 99.29 99.29
442 ******有限公司 99.29 99.29
443 ******有限公司 99.28 99.28
444 ******有限公司 99.28 99.28
445 ******有限公司 99.28 99.28
446 ******有限公司 99.28 99.28
447 ******有限公司 99.27 99.27
448 ******有限公司 99.27 99.27
449 ******有限公司 99.26 99.26
450 ******有限公司 99.26 99.26
451 ******有限公司 99.26 99.26
452 ******有限公司 99.26 99.26
453 ******有限公司 99.26 99.26
454 ******有限公司 99.25 99.25
455 ******有限公司 99.25 99.25
456 ******有限公司 99.25 99.25
457 ******有限公司 99.25 99.25
458 ******有限公司 99.24 99.24
459 ******有限公司 99.24 99.24
460 ******有限公司 99.24 99.24
461 ******有限公司 99.24 99.24
462 ******有限公司 99.23 99.23
463 ******有限公司 99.23 99.23
464 ******有限公司 99.23 99.23
465 ******有限公司 99.23 99.23
466 ******有限公司 99.23 99.23
467 ******有限公司 99.23 99.23
468 ******有限公司 99.22 99.22
469 ******有限公司 99.22 99.22
470 ******有限公司 99.22 99.22
471 ******有限公司 99.22 99.22
472 ******有限公司 99.22 99.22
473 ******有限公司 99.21 99.21
474 ******有限公司 99.21 99.21
475 ******有限公司 99.21 99.21
476 ******有限公司 99.21 99.21
477 ******有限公司 99.21 99.21
478 ******有限公司 99.21 99.21
479 ******有限公司 99.20 99.2
480 ******有限公司 99.20 99.2
481 ******有限公司 99.19 99.19
482 ******有限公司 99.19 99.19
483 ******有限公司 99.18 99.18
484 ******有限公司 99.18 99.18
485 ******有限公司 99.18 99.18
486 ******有限公司 99.18 99.18
487 ******有限公司 99.18 99.18
488 ******有限公司 99.17 99.17
489 ******有限公司 99.17 99.17
490 ******有限公司 99.17 99.17
491 ******有限公司 99.17 99.17
492 ******有限公司 99.16 99.16
493 ******有限公司 99.16 99.16
494 ******有限公司 99.16 99.16
495 ******有限责任公司 99.16 99.16
496 ******有限公司 99.15 99.15
497 ******有限公司 99.15 99.15
498 ******有限公司 99.15 99.15
499 ******有限公司 99.15 99.15
500 ******有限公司 99.15 99.15
501 ******有限公司 99.14 99.14
502 ******有限公司 99.14 99.14
503 ******有限公司 99.13 99.13
504 ******有限公司 99.13 99.13
505 ******有限公司 99.13 99.13
506 ******有限公司 99.12 99.12
507 ******有限公司 99.12 99.12
508 ******有限公司 99.12 99.12
509 ******有限公司 99.12 99.12
510 ******有限公司 99.11 99.11
511 ******有限公司 99.11 99.11
512 ******有限公司 99.11 99.11
513 ******有限公司 99.11 99.11
514 ******有限公司 99.11 99.11
515 ******有限公司 99.11 99.11
516 ******有限公司 99.11 99.11
517 ******有限公司 99.10 99.1
518 ******有限公司 99.10 99.1
519 ******有限公司 99.10 99.1
520 ******有限公司 99.10 99.1
521 ******有限公司 99.09 99.09
522 ******有限公司 99.09 99.09
523 ******有限公司 99.09 99.09
524 ******有限公司 99.09 99.09
525 ******有限公司 99.09 99.09
526 ******有限公司 99.08 99.08
527 ******有限公司 99.08 99.08
528 ******有限公司 99.08 99.08
529 ******有限公司 99.08 99.08
530 ******有限公司 99.07 99.07
531 ******集团公司 99.07 99.07
532 ******有限公司 99.07 99.07
533 ******有限公司 99.07 99.07
534 ******有限公司 99.07 99.07
535 ******有限公司 99.07 99.07
536 ******有限公司 99.07 99.07
537 ******有限公司 99.06 99.06
538 ******有限公司 99.06 99.06
539 ******有限公司 99.06 99.06
540 ******有限公司 99.06 99.06
541 ******有限公司 99.06 99.06
542 ******有限公司 99.06 99.06
543 ******有限公司 99.06 99.06
544 ******有限公司 99.05 99.05
545 ******有限公司 99.05 99.05
546 ******有限公司 99.05 99.05
547 ******有限公司 99.04 99.04
548 ******有限公司 99.04 99.04
549 ******有限公司 99.04 99.04
550 ******有限公司 99.04 99.04
551 ******有限公司 99.04 99.04
552 ******有限公司 99.04 99.04
553 ******有限责任公司 99.04 99.04
554 ******有限公司 99.03 99.03
555 ******有限公司 99.03 99.03
556 ******有限公司 99.03 99.03
557 ******有限公司 99.03 99.03
558 ******有限公司 99.03 99.03
559 ******有限公司 99.03 99.03
560 ******有限公司 99.03 99.03
561 ******有限公司 99.02 99.02
562 ******有限公司 99.02 99.02
563 ******有限公司 99.02 99.02
564 ******有限公司 99.02 99.02
565 ******有限公司 99.02 99.02
566 ******有限公司 99.01 99.01
567 ******有限公司 99.01 99.01
568 ******有限公司 99.01 99.01
569 ******有限公司 99.01 99.01
570 ******有限公司 99.01 99.01
571 ******有限公司 99.01 99.01
572 ******有限公司 99.01 99.01
573 ******有限公司 99.00 99
574 ******有限公司 99.00 99
575 ******有限公司 98.99 98.99
576 ******有限公司 98.99 98.99
577 ******有限公司 98.99 98.99
578 ******有限公司 98.99 98.99
579 ******有限公司 98.98 98.98
580 ******有限公司 98.98 98.98
581 ******有限公司 98.98 98.98
582 ******有限公司 98.98 98.98
583 ******有限公司 98.98 98.98
584 ******有限公司 98.97 98.97
585 ******有限公司 98.96 98.96
586 ******有限公司 98.96 98.96
587 ******有限公司 98.96 98.96
588 ******有限公司 98.96 98.96
589 ******有限公司 98.96 98.96
590 ******有限公司 98.96 98.96
591 ******有限公司 98.95 98.95
592 ******有限公司 98.95 98.95
593 ******有限公司 98.95 98.95
594 ******有限公司 98.95 98.95
595 ******有限公司 98.94 98.94
596 ******有限公司 98.94 98.94
597 ******有限公司 98.93 98.93
598 ******有限公司 98.93 98.93
599 ******有限公司 98.93 98.93
600 ******有限公司 98.93 98.93
601 ******有限公司 98.93 98.93
602 ******有限公司 98.93 98.93
603 ******有限公司 98.93 98.93
604 ******有限公司 98.93 98.93
605 ******有限公司 98.93 98.93
606 ******有限公司 98.92 98.92
607 ******有限公司 98.92 98.92
608 ******有限公司 98.92 98.92
609 ******有限公司 98.91 98.91
610 ******有限公司 98.91 98.91
611 ******有限公司 98.91 98.91
612 ******有限公司 98.91 98.91
613 ******有限公司 98.91 98.91
614 ******有限公司 98.90 98.9
615 ******有限公司 98.90 98.9
616 ******有限公司 98.90 98.9
617 ******有限公司 98.90 98.9
618 ******有限公司 98.89 98.89
619 ******有限公司 98.89 98.89
620 ******有限公司 98.88 98.88
621 ******有限公司 98.88 98.88
622 ******有限公司 98.87 98.87
623 ******有限公司 98.87 98.87
624 ******有限公司 98.87 98.87
625 ******有限公司 98.87 98.87
626 ******有限公司 98.87 98.87
627 ******有限公司 98.87 98.87
628 ******有限公司 98.87 98.87
629 ******有限公司 98.86 98.86
630 ******有限公司 98.86 98.86
631 ******有限公司 98.86 98.86
632 ******有限公司 98.85 98.85
633 ******有限公司 98.85 98.85
634 ******有限公司 98.85 98.85
635 ******有限公司 98.84 98.84
636 ******有限公司 98.84 98.84
637 ******有限公司 98.84 98.84
638 ******有限公司 98.84 98.84
639 ******有限公司 98.83 98.83
640 ******有限公司 98.83 98.83
641 ******有限公司 98.83 98.83
642 ******有限公司 98.83 98.83
643 ******有限公司 98.83 98.83
644 ******有限公司 98.83 98.83
645 ******有限公司 98.82 98.82
646 ******有限公司 98.82 98.82
647 ******有限公司 98.82 98.82
648 ******有限公司 98.82 98.82
649 ******有限公司 98.82 98.82
650 ******有限公司 98.81 98.81
651 ******有限公司 98.81 98.81
652 ******有限责任公司 98.80 98.8
653 ******有限公司 98.80 98.8
654 ******有限公司 98.80 98.8
655 ******有限公司 98.79 98.79
656 ******有限公司 98.79 98.79
657 ******有限公司 98.79 98.79
658 ******有限公司 98.79 98.79
659 ******有限公司 98.79 98.79
660 ******有限公司 98.79 98.79
661 ******有限公司 98.78 98.78
662 ******有限公司 98.78 98.78
663 ******有限公司 98.78 98.78
664 ******有限公司 98.78 98.78
665 ******有限公司 98.78 98.78
666 ******有限公司 98.77 98.77
667 ******有限公司 98.77 98.77
668 ******有限公司 98.77 98.77
669 ******有限公司 98.76 98.76
670 ******有限公司 98.76 98.76
671 ******有限公司 98.76 98.76
672 ******有限公司 98.76 98.76
673 ******有限公司 98.75 98.75
674 ******有限公司 98.75 98.75
675 ******有限公司 98.75 98.75
676 ******有限公司 98.74 98.74
677 ******有限公司 98.74 98.74
678 ******有限公司 98.74 98.74
679 ******有限公司 98.74 98.74
680 ******有限公司 98.74 98.74
