南洋镇方向西路改建工程评标结果公示
(标段编号:E************001001)
******人民政府的南洋镇方向西路改建工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.56 | 合格 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 于海波 | 公路工程二级建造师;苏******4570 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 宿城区2023年农村公路提档升级工程 | 符合招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 项目经理未提交安全B证。 |
2 | ******有限公司 | 未提交项目经理业绩截图。 |
3 | ******有限公司 | 总工未提供承诺书。 |
4 | ******有限公司 | 投标函附录示盖章。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 信誉评审 | 报价打分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.13 | 0.70 | 90.26 | 90.96 |
2 | ******有限公司 | ******.62 | 0.70 | 94.36 | 95.06 |
3 | ******有限公司 | ******.63 | 0.80 | 98.32 | 99.12 |
4 | ******有限公司 | ******.32 | 0.70 | 97.81 | 98.51 |
5 | ******有限公司 | ******.00 | 1.00 | 94.76 | 95.76 |
6 | ******有限公司 | ******.63 | 0.70 | 98.19 | 98.89 |
7 | ******有限公司 | ******.93 | 0.70 | 95.92 | 96.62 |
8 | ******有限公司 | ******.02 | 0.80 | 96.52 | 97.32 |
9 | ******有限公司 | ******.14 | 0.70 | 98.38 | 99.08 |
10 | ******有限公司 | ******.41 | 0.89 | 90.62 | 91.51 |
11 | ******有限公司 | ******.33 | 0.89 | 97.98 | 98.87 |
12 | ******有限公司 | ******.06 | 1.00 | 93.14 | 94.14 |
13 | ******有限公司 | ******.98 | 0.70 | 98.42 | 99.12 |
14 | ******有限公司 | ******.19 | 1.00 | 95.00 | 96.00 |
15 | ******有限公司 | ******.80 | 1.00 | 91.52 | 92.52 |
16 | ******有限公司 | ******.27 | 0.70 | 89.62 | 90.32 |
17 | ******有限公司 | ******.86 | 0.70 | 98.08 | 98.78 |
18 | ******有限公司 | ******.80 | 0.70 | 98.42 | 99.12 |
19 | ******有限公司 | ******.13 | 0.70 | 97.27 | 97.97 |
20 | ******有限公司 | ******.98 | 0.70 | 98.72 | 99.42 |
21 | ******有限公司 | ******.96 | 0.70 | 96.25 | 96.95 |
22 | ******有限公司 | ******.02 | 0.82 | 97.14 | 97.96 |
23 | ******有限公司 | ******.99 | 1.00 | 96.38 | 97.38 |
24 | ******有限公司 | ******.00 | 0.70 | 95.62 | 96.32 |
25 | ******有限公司 | ******.06 | 0.70 | 95.72 | 96.42 |
26 | ******有限公司 | ******.61 | 0.70 | 95.38 | 96.08 |
27 | ******有限公司 | ******.92 | 0.70 | 87.56 | 88.26 |
28 | ******有限公司 | ******.66 | 0.70 | 98.30 | 99.00 |
29 | ******有限公司 | ******.67 | 0.70 | 97.89 | 98.59 |
30 | ******有限公司 | ******.59 | 0.70 | 93.28 | 93.98 |
31 | ******有限公司 | ******.09 | 0.70 | 97.74 | 98.44 |
32 | ******有限公司 | ******.59 | 0.70 | 97.14 | 97.84 |
33 | ******有限公司 | ******.41 | 0.70 | 95.72 | 96.42 |
34 | ******有限公司 | ******.76 | 0.70 | 98.34 | 99.04 |
35 | ******有限公司 | ******.83 | 0.89 | 91.20 | 92.09 |
36 | ******有限公司 | ******.20 | 0.70 | 97.06 | 97.76 |
37 | ******有限公司 | ******.03 | 0.70 | 95.58 | 96.28 |
38 | ******有限公司 | ******.44 | 0.70 | 96.54 | 97.24 |
39 | ******有限公司 | ******.40 | 0.70 | 97.21 | 97.91 |
40 | ******有限公司 | ******.87 | 0.70 | 95.60 | 96.30 |
41 | ******有限公司 | ******.49 | 0.70 | 97.07 | 97.77 |
42 | ******有限公司 | ******.93 | 0.89 | 88.78 | 89.67 |
43 | ******有限公司 | ******.00 | 0.70 | 95.95 | 96.65 |
44 | ******有限公司 | ******.07 | 1.00 | 90.16 | 91.16 |
45 | ******有限公司 | ******.23 | 0.70 | 96.80 | 97.50 |
46 | ******有限公司 | ******.54 | 1.00 | 93.92 | 94.92 |
47 | ******有限公司 | ******.69 | 1.00 | 94.36 | 95.36 |
48 | ******有限公司 | ******.99 | 0.70 | 98.31 | 99.01 |
49 | ******有限公司 | ******.16 | 1.00 | 96.16 | 97.16 |
50 | ******有限公司 | ******.56 | 0.80 | 98.79 | 99.59 |
51 | ******有限公司 | ******.32 | 1.00 | 98.04 | 99.04 |
52 | ******有限公司 | ******.98 | 0.89 | 86.54 | 87.43 |
53 | ******有限公司 | ******.80 | 0.70 | 91.94 | 92.64 |
54 | ******有限公司 | ******.64 | 0.80 | 83.94 | 84.74 |
55 | ******有限公司 | ******.92 | 1.00 | 95.66 | 96.66 |
56 | ******有限公司 | ******.72 | 0.70 | 95.24 | 95.94 |
57 | ******有限公司 | ******.37 | 0.70 | 76.12 | 76.82 |
58 | ******有限公司 | ******.27 | 0.70 | 95.30 | 96.00 |
59 | ******有限公司 | ******.78 | 0.70 | 95.84 | 96.54 |
60 | ******有限公司 | ******.77 | 0.70 | 98.62 | 99.32 |
61 | ******有限公司 | ******.23 | 1.00 | 84.84 | 85.84 |
62 | ******有限公司 | ******.14 | 0.70 | 96.59 | 97.29 |
63 | ******有限公司 | ******.78 | 1.00 | 92.14 | 93.14 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年10月23日至 2025年10月27日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******人民政府
日期: 2025年10月23日