G212线苍溪县永宁镇永宁场至荞子坝段中修工程(第二次)-施工
【信息日期:2025-05-20】 G212线苍溪县永宁镇永宁场至荞子坝段中修工程(第二次)施工开标记录表开标时间: | 2025-05-19 09:00:00 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 20000.000000 | ******.35% | \ | 90日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 20000.000000 | ******.0% | \ | 90日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 20000.000000 | ******.0% | \ | 90日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 20000.000000 | ******.18% | \ | 90日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 20000.000000 | ******.0% | \ | 90日历天 | ||
$velocityCount | ******有限责任公司 | 完整 | 20000.000000 | ******.72% | \ | 90日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 20000.000000 | ******.0% | \ | 90日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 20000.000000 | ******.32% | \ | 90日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 20000.000000 | ******.0% | \ | 90日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 20000.000000 | ******.0% | \ | 90日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 20000.000000 | ******.49% | \ | 90日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 20000.000000 | ******.67% | \ | 90日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 20000.000000 | ******.0% | \ | 90日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 20000.000000 | ******.21% | \ | 90日历天 | ||
最高投标限价(元) | ******.00 | |||||||
招标人代表: | 记录人: | 监标人: |
开标记录表.pdf