******农村局关于印发<环江毛南族自治县2025年提前批中央财政支持农业社会化服务项目实施方案>的通知》(环农局发〔2025〕3号)文件要求,2025年环江新兴农机服务专业******农村局工作人员会同乡镇工作人员对环江新兴农机服务专业合作社2025年农业社会化作业进行了抽检(不低于10%),符合补贴要求,现将作业信息进行公示,公示期限5个工作日,即2******农村局农经中心反映,以便核实。受理电话:0778-******。
附件:环江毛南族自治县2025年农业社会化服务项目作业情况明细公示表(第六批)
?????????????????????????******农村局
?????????????????????????????????????????????????????????????????????2025年10月14日
?
附件:?????环江毛南族自治县2025年农业社会化服务项目作业情况明细公示表(第六批) | |||||||
******农村局 | |||||||
序号 | 承担作业的 服务组织名称 |
服务组织法人 | 作业时间 | 作业地点 | 服务 对象 |
作业内容 | 作业量 (亩) |
1 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 才帛村肯屯屯 | 莫*字 | 机耕秸秆还田 | 8 |
2 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 才帛村肯屯屯 | 莫*右 | 机耕秸秆还田 | 10 |
3 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 才帛村肯屯屯 | 莫*区 | 机耕秸秆还田 | 12 |
4 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 才帛村肯屯屯 | 莫*年 | 机耕秸秆还田 | 9 |
5 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 才帛村肯屯屯 | 莫*强 | 机耕秸秆还田 | 2.2 |
6 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 才帛村肯屯屯 | 莫*香 | 机耕秸秆还田 | 10 |
7 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 才帛村肯屯屯 | 莫*万 | 机耕秸秆还田 | 8 |
8 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 才帛村肯屯屯 | 莫*醒 | 机耕秸秆还田 | 3 |
9 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 才帛村肯屯屯 | 莫*绳 | 机耕秸秆还田 | 4.5 |
10 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 才帛村肯屯屯 | 莫*二 | 机耕秸秆还田 | 15 |
11 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 才帛村肯屯屯 | 卢*荣 | 机耕秸秆还田 | 13 |
12 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 才帛村肯屯屯 | 莫*暖 | 机耕秸秆还田 | 9 |
13 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 才帛村肯屯屯 | 莫*沙 | 机耕秸秆还田 | 12 |
14 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 才帛村肯屯屯 | 莫*茂 | 机耕秸秆还田 | 8 |
15 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 才帛村肯屯屯 | 莫*韶 | 机耕秸秆还田 | 2 |
16 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 才帛村肯屯屯 | 莫*伍 | 机耕秸秆还田 | 2.5 |
17 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 才帛村肯屯屯 | 莫*门 | 机耕秸秆还田 | 2.5 |
18 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 才帛村肯屯屯 | 莫*宜 | 机耕秸秆还田 | 6 |
19 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 才帛村肯屯屯 | 莫*捌 | 机耕秸秆还田 | 6.5 |
20 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 才帛村肯屯屯 | 莫*香 | 机耕秸秆还田 | 4 |
21 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 才帛村肯屯屯 | 莫*七 | 机耕秸秆还田 | 8 |
22 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 才帛村肯屯屯 | 莫*付 | 机耕秸秆还田 | 2 |
23 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 才帛村肯屯屯 | 莫*叁 | 机耕秸秆还田 | 4 |
24 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 才帛村肯屯屯 | 莫*行 | 机耕秸秆还田 | 1.1 |
25 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 才帛村肯屯屯 | 莫*抗 | 机耕秸秆还田 | 6 |
26 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 才帛村肯屯屯 | 莫*文 | 机耕秸秆还田 | 6.2 |
27 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 才帛村肯屯屯 | 莫*命 | 机耕秸秆还田 | 3 |
28 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 才帛村肯屯屯 | 莫*寿 | 机耕秸秆还田 | 4.2 |
29 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 才帛村肯屯屯 | 莫*山 | 机耕秸秆还田 | 8.8 |
30 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 才帛村肯屯屯 | 莫*明 | 机耕秸秆还田 | 2.6 |
31 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 才帛村肯屯屯 | 莫*位 | 机耕秸秆还田 | 8 |
32 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 才帛村肯屯屯 | 莫*林 | 机耕秸秆还田 | 2 |
33 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 才帛村肯屯屯 | 莫*柒 | 机耕秸秆还田 | 8.2 |
34 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 才帛村肯屯屯 | 莫*灯 | 机耕秸秆还田 | 10 |
35 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下地屯 | 韦*整 | 机耕秸秆还田 | 3 |
36 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下地屯 | 韦*坚 | 机耕秸秆还田 | 3 |
37 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下地屯 | 卢*妹 | 机耕秸秆还田 | 3 |
38 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下地屯 | 莫*周 | 机耕秸秆还田 | 3 |
39 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下地屯 | 莫*金 | 机耕秸秆还田 | 2 |
40 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下地屯 | 韦*快 | 机耕秸秆还田 | 4 |
41 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下地屯 | 韦*集 | 机耕秸秆还田 | 2 |
42 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下地屯 | 莫*品 | 机耕秸秆还田 | 2.5 |
43 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下地屯 | 莫*盛 | 机耕秸秆还田 | 5 |
44 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下地屯 | 莫*梦 | 机耕秸秆还田 | 2 |
45 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下地屯 | 莫*老 | 机耕秸秆还田 | 8 |
46 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下地屯 | 莫*勇 | 机耕秸秆还田 | 4 |
47 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下地屯 | 韦*平 | 机耕秸秆还田 | 4 |
48 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下地屯 | 莫*朝 | 机耕秸秆还田 | 5 |
49 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下地屯 | 莫*良 | 机耕秸秆还田 | 4.5 |
50 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下地屯 | 莫*爽 | 机耕秸秆还田 | 1.5 |
51 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下地屯 | 韦*显 | 机耕秸秆还田 | 5 |
52 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下地屯 | 莫*拉 | 机耕秸秆还田 | 2 |
53 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下地屯 | 莫*眼 | 机耕秸秆还田 | 2.5 |
54 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下地屯 | 莫*几 | 机耕秸秆还田 | 4 |
55 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下地屯 | 莫*守 | 机耕秸秆还田 | 1 |
56 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下地屯 | 莫*军 | 机耕秸秆还田 | 2 |
57 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下地屯 | 韦*争 | 机耕秸秆还田 | 2 |
58 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下地屯 | 莫*将 | 机耕秸秆还田 | 5.5 |
59 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下地屯 | 韦*柳 | 机耕秸秆还田 | 5 |
60 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村新村屯 | 韦*体 | 机耕秸秆还田 | 3.4 |
61 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村新村屯 | 韦*帅 | 机耕秸秆还田 | 5 |
62 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村新村屯 | 韦*佳 | 机耕秸秆还田 | 2 |
63 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村新村屯 | 韦*参 | 机耕秸秆还田 | 4 |
64 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村新村屯 | 蒙*浮 | 机耕秸秆还田 | 5 |
65 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村新村屯 | 韦*笑 | 机耕秸秆还田 | 4.5 |
66 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村新村屯 | 韦*双 | 机耕秸秆还田 | 6.6 |
67 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村新村屯 | 韦*毫 | 机耕秸秆还田 | 2 |
68 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村新村屯 | 韦*乐 | 机耕秸秆还田 | 5.5 |
69 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村新村屯 | 韦*盘 | 机耕秸秆还田 | 1.8 |
70 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村新村屯 | 韦*杰 | 机耕秸秆还田 | 6 |
71 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村新村屯 | 韦*焦 | 机耕秸秆还田 | 3.5 |
72 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下邦屯 | 韦*研 | 机耕秸秆还田 | 6.5 |
73 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下邦屯 | 莫*飞 | 机耕秸秆还田 | 5 |
74 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下邦屯 | 韦*胜 | 机耕秸秆还田 | 6 |
75 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下邦屯 | 韦*青 | 机耕秸秆还田 | 2.5 |
76 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下邦屯 | 韦*桥 | 机耕秸秆还田 | 4 |
77 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下邦屯 | 韦*师 | 机耕秸秆还田 | 7 |
78 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下邦屯 | 韦*付 | 机耕秸秆还田 | 4 |
79 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下邦屯 | 韦*乖 | 机耕秸秆还田 | 4 |
80 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下邦屯 | 韦*胆 | 机耕秸秆还田 | 5 |
81 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下邦屯 | 黄*政 | 机耕秸秆还田 | 7 |
82 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下邦屯 | 韦*最 | 机耕秸秆还田 | 6 |
83 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下邦屯 | 韦*四 | 机耕秸秆还田 | 3.7 |
84 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下邦屯 | 覃*飞 | 机耕秸秆还田 | 2.5 |
85 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下邦屯 | 韦*若 | 机耕秸秆还田 | 4 |
86 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下邦屯 | 韦*将 | 机耕秸秆还田 | 6.5 |
87 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下邦屯 | 韦*珊 | 机耕秸秆还田 | 6 |
88 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下邦屯 | 韦*内 | 机耕秸秆还田 | 6 |
89 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下邦屯 | 韦*邕 | 机耕秸秆还田 | 4 |
90 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下邦屯 | 黄*良 | 机耕秸秆还田 | 4 |
91 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下邦屯 | 莫*范 | 机耕秸秆还田 | 6 |
92 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下邦屯 | 韦*放 | 机耕秸秆还田 | 3 |
93 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下邦屯 | 韦*帅 | 机耕秸秆还田 | 3 |
94 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下邦屯 | 韦*班 | 机耕秸秆还田 | 4 |
95 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下邦屯 | 韦*元 | 机耕秸秆还田 | 6 |
96 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下邦屯 | 韦*远 | 机耕秸秆还田 | 2 |
97 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下邦屯 | 韦*业 | 机耕秸秆还田 | 6 |
98 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下邦屯 | 韦*肥 | 机耕秸秆还田 | 5 |
99 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下邦屯 | 韦*文 | 机耕秸秆还田 | 6.5 |
100 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下邦屯 | 韦*义 | 机耕秸秆还田 | 1.6 |
101 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下邦屯 | 韦*松 | 机耕秸秆还田 | 3 |
102 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下邦屯 | 韦*佐 | 机耕秸秆还田 | 7 |
103 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下邦屯 | 黄*武 | 机耕秸秆还田 | 4 |
104 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下邦屯 | ******居 | 机耕秸秆还田 | 3 |
105 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下邦屯 | 韦*起 | 机耕秸秆还田 | 3.5 |
106 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下邦屯 | 韦*干 | 机耕秸秆还田 | 4 |
107 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下邦屯 | 莫*应 | 机耕秸秆还田 | 3 |
108 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村下邦屯 | 韦*度 | 机耕秸秆还田 | 8 |
109 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村独山屯 | 韦*主 | 机耕秸秆还田 | 6 |
110 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村独山屯 | 韦*照 | 机耕秸秆还田 | 2.6 |
111 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村独山屯 | 韦*指 | 机耕秸秆还田 | 5 |
112 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村独山屯 | 韦*晋 | 机耕秸秆还田 | 2 |
113 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村独山屯 | 韦*毫 | 机耕秸秆还田 | 6.4 |
114 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村独山屯 | 韦*枇 | 机耕秸秆还田 | 1.2 |
115 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村独山屯 | 韦*虽 | 机耕秸秆还田 | 2 |
116 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村独山屯 | 韦*解 | 机耕秸秆还田 | 2.6 |
117 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村独山屯 | 韦*珊 | 机耕秸秆还田 | 1.5 |
118 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村独山屯 | 梁*美 | 机耕秸秆还田 | 2.2 |
119 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村独山屯 | 梁*宜 | 机耕秸秆还田 | 5.6 |
120 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村独山屯 | 石*棉 | 机耕秸秆还田 | 3 |
121 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村独山屯 | 韦*歪 | 机耕秸秆还田 | 4.5 |
122 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村内翁屯 | 韦*顶 | 机耕秸秆还田 | 1.5 |
123 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村内翁屯 | 韦*开 | 机耕秸秆还田 | 8 |
124 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村内翁屯 | 韦*夫 | 机耕秸秆还田 | 5 |
125 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村内翁屯 | 韦*就 | 机耕秸秆还田 | 3 |
126 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村内翁屯 | 韦*教 | 机耕秸秆还田 | 2.6 |
127 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村内翁屯 | 韦*嫩 | 机耕秸秆还田 | 5 |
128 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村内翁屯 | 韦*灯 | 机耕秸秆还田 | 1 |
129 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村内翁屯 | 韦*望 | 机耕秸秆还田 | 2.4 |
130 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 翠山村内翁屯 | 韦*府 | 机耕秸秆还田 | 2.2 |
131 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 明伦社区 | 卢*香 | 机耕秸秆还田 | 20 |
132 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 明伦社区 | 卢*张 | 机耕秸秆还田 | 32 |
136 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 明伦社区 | 卢*辉 | 机耕秸秆还田 | 20 |
137 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 明伦社区 | 覃*爱 | 机耕秸秆还田 | 10 |
138 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 明伦社区 | 卢*夫 | 机耕秸秆还田 | 15 |
139 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 明伦社区 | 卢*去 | 机耕秸秆还田 | 23 |
141 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 明伦社区 | 卢*情 | 机耕秸秆还田 | 21 |
142 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 明伦社区 | 卢*勋 | 机耕秸秆还田 | 15 |
143 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村仁排屯 | 卢*环 | 机耕秸秆还田 | 10.5 |
144 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村仁排屯 | 卢*信 | 机耕秸秆还田 | 21 |
146 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村仁排屯 | 杨*军 | 机耕秸秆还田 | 10 |
147 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村仁排屯 | 卢*足 | 机耕秸秆还田 | 14.5 |
148 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村仁排屯 | 蒙*耀 | 机耕秸秆还田 | 9.6 |
149 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村仁排屯 | 卢*红 | 机耕秸秆还田 | 6 |
150 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村仁排屯 | 杨*鲜 | 机耕秸秆还田 | 13 |
151 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村仁排屯 | 卢*述 | 机耕秸秆还田 | 7.5 |
152 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村仁排屯 | 卢*保 | 机耕秸秆还田 | 7 |
153 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村仁排屯 | 卢*语 | 机耕秸秆还田 | 11 |
154 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村仁排屯 | 卢*勋 | 机耕秸秆还田 | 6 |
155 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村仁排屯 | 卢*能 | 机耕秸秆还田 | 13 |
156 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村仁排屯 | 覃*爱 | 机耕秸秆还田 | 7 |
157 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村仁排屯 | 卢*壮 | 机耕秸秆还田 | 7 |
158 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村仁排屯 | 卢*华 | 机耕秸秆还田 | 7 |
159 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村仁排屯 | 卢*帮 | 机耕秸秆还田 | 6 |
160 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村仁排屯 | 卢*二 | 机耕秸秆还田 | 7 |
161 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村仁排屯 | 卢*勉 | 机耕秸秆还田 | 4 |
162 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村仁排屯 | 卢*望 | 机耕秸秆还田 | 11 |
163 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村仁排屯 | 卢*向 | 机耕秸秆还田 | 4 |
164 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村仁排屯 | 卢*宾 | 机耕秸秆还田 | 8 |
165 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村仁排屯 | 卢*票 | 机耕秸秆还田 | 6 |
166 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村仁排屯 | 卢*美 | 机耕秸秆还田 | 4 |
167 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村仁排屯 | 卢*琼 | 机耕秸秆还田 | 10 |
168 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村仁排屯 | 卢*标 | 机耕秸秆还田 | 11 |
169 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村仁排屯 | 卢*周 | 机耕秸秆还田 | 4.5 |
170 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村六圩屯 | 莫*腾 | 机耕秸秆还田 | 13 |
171 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村六圩屯 | 卢*规 | 机耕秸秆还田 | 22 |
172 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村六圩屯 | 莫*由 | 机耕秸秆还田 | 25 |
173 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村龙水屯 | 卢*谋 | 机耕秸秆还田 | 5 |
174 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村龙水屯 | 卢*班 | 机耕秸秆还田 | 5 |
175 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村龙水屯 | 莫*战 | 机耕秸秆还田 | 5 |
176 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村龙水屯 | 卢*猛 | 机耕秸秆还田 | 11 |
177 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村龙水屯 | 卢*安 | 机耕秸秆还田 | 7 |
178 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村龙水屯 | 卢*端 | 机耕秸秆还田 | 8 |
179 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村龙水屯 | 卢*稳 | 机耕秸秆还田 | 9 |
180 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村龙水屯 | 马*珍 | 机耕秸秆还田 | 4 |
181 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村龙水屯 | 卢*夫 | 机耕秸秆还田 | 3 |
182 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村龙水屯 | 莫*京 | 机耕秸秆还田 | 1 |
183 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村龙水屯 | 卢*瑞 | 机耕秸秆还田 | 5 |
184 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村龙水屯 | 卢*转 | 机耕秸秆还田 | 7 |
185 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村龙水屯 | 卢*代 | 机耕秸秆还田 | 5 |
186 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村龙水屯 | 卢*安 | 机耕秸秆还田 | 6 |
187 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村龙水屯 | 韦*朗 | 机耕秸秆还田 | 5 |
188 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村龙水屯 | 卢*善 | 机耕秸秆还田 | 9 |
189 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村龙水屯 | 莫*嘴 | 机耕秸秆还田 | 6 |
190 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村龙水屯 | 梁*四 | 机耕秸秆还田 | 5 |
191 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村龙水屯 | 莫*仁 | 机耕秸秆还田 | 5 |
192 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村龙水屯 | 卢*界 | 机耕秸秆还田 | 7.5 |
193 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村龙水屯 | 卢*大 | 机耕秸秆还田 | 5 |
194 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村龙水屯 | 卢*帽 | 机耕秸秆还田 | 2 |
195 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村龙水屯 | 卢*议 | 机耕秸秆还田 | 3 |
196 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村龙水屯 | 卢*佑 | 机耕秸秆还田 | 10 |
197 | 环江新兴农机服务专业合作社 | 韦*造 | 2025.05 | 龙水村龙水屯 | 卢*田 | 机耕秸秆还田 | 5 |
