| 文件编号 | E************002001Z03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投标资格 | 1本招标项目要求投标人须具备有效的不低于 叁 级水利水电工程施工总承包资质 ,《施工企业安全生产许可证》和 / 业绩【指自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日(含)的前十年内承担过类似的工程业绩】。 2投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于 贰 级水利水电工程专业注册建造师执业资格,水行政主管部门颁发的安全考核合格证书(B证)和水利水电工程相关专业(水利水电工程相关专业包括:水利、水利水电、水利水电工程建筑、水利水电建筑工程、水利水电施工与管理、水利工程施工、农田水利工程、水电站动力设备、水利电力、电力系统及自动化、水力学及河流动力学、水文与水资源、工程地质及水文地质、水利机械、以及名称中含有“水利”、“水电”、“水文”、“水工”的专业,与上述专业不一致的均不计)中级及以上职称, /业绩【指自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日(含)的前十年内承担过类似的工程业绩】。并在其他人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力。 3本招标项目 不接受 联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求:/。 4本招标项目评标办法:经评审的最低投标价法。 5本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标文件递交截止时间 | 2025-11-13 09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标有效期 | 90天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标文件递交方法 | 线上投递 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金缴纳方式 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金金额 | 0元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制价(最高限价) | 3,553,858.97元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标办法 | 经评审的最低投标价法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | 2025-11-13 09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | 厦门市公共资源交易中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标方式 | 在线开标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答疑澄清时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否延期 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延期后开标时间 | 0001-01-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延期后开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对文件澄清与修改的主要内容 | p{margin-top:0pt;margin-bottom:1pt;}p.X1{text-align:left;}span.X1{font-family:'Arial';font-size:10.0pt;color:#000000;}span.X2{font-family:'Arial';font-size:10.0pt;}span.X6{font-family:'宋体';font-size:12.0pt;} 工程建设项目施工招标预算价、招标控制价告知单
编制单位: 造价工程师: (盖章) (盖执业章) 编制单位法定代表人或委托代理人:(签字或盖章) 日 期:2025年10月28日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 递交时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
欢迎您来到机电设备采购平台!