定量评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
专家编号 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||
得分 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 |
单位名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 45.80 | 20.00 | 29.54 | 95.34 | 40.40 | 20.00 | 29.54 | 89.94 | 44.30 | 20.00 | 29.54 | 93.84 | 35.70 | 20.00 | 29.54 | 85.24 | 38.30 | 20.00 | 29.54 | 87.84 | 47.30 | 20.00 | 29.54 | 96.84 | 48.70 | 20.00 | 29.54 | 98.24 | |||||||
******有限公司 | 44.40 | 20.00 | 28.88 | 93.28 | 38.30 | 20.00 | 28.88 | 87.18 | 41.20 | 20.00 | 28.88 | 90.08 | 48.60 | 20.00 | 28.88 | 97.48 | 38.30 | 20.00 | 28.88 | 87.18 | 28.10 | 20.00 | 28.88 | 76.98 | 47.20 | 20.00 | 28.88 | 96.08 | |||||||
******有限公司 | 28.10 | 14.50 | 29.43 | 72.03 | 39.10 | 14.50 | 29.43 | 83.03 | 35.60 | 14.50 | 29.43 | 79.53 | 24.60 | 14.50 | 29.43 | 68.53 | 37.70 | 14.50 | 29.43 | 81.63 | 24.10 | 14.50 | 29.43 | 68.03 | 28.80 | 14.50 | 29.43 | 72.73 | |||||||
******有限公司 | 28.70 | 7.50 | 29.60 | 65.80 | 39.00 | 7.50 | 29.60 | 76.10 | 35.50 | 7.50 | 29.60 | 72.60 | 31.70 | 7.50 | 29.60 | 68.80 | 38.00 | 7.50 | 29.60 | 75.10 | 29.00 | 7.50 | 29.60 | 66.10 | 26.00 | 7.50 | 29.60 | 63.10 | |||||||
******有限公司 | 28.00 | 8.00 | 29.62 | 65.62 | 35.30 | 8.00 | 29.62 | 72.92 | 33.20 | 8.00 | 29.62 | 70.82 | 23.80 | 8.00 | 29.62 | 61.42 | 34.30 | 8.00 | 29.62 | 71.92 | 28.10 | 8.00 | 29.62 | 65.72 | 28.60 | 8.00 | 29.62 | 66.22 | |||||||
******有限公司 | 28.10 | 6.00 | 29.59 | 63.69 | 33.60 | 6.00 | 29.59 | 69.19 | 35.70 | 6.00 | 29.59 | 71.29 | 30.90 | 6.00 | 29.59 | 66.49 | 36.90 | 6.00 | 29.59 | 72.49 | 28.30 | 6.00 | 29.59 | 63.89 | 24.10 | 6.00 | 29.59 | 59.69 | |||||||
******有限公司 | 27.90 | 4.00 | 29.76 | 61.66 | 35.60 | 4.00 | 29.76 | 69.36 | 35.60 | 4.00 | 29.76 | 69.36 | 30.40 | 4.00 | 29.76 | 64.16 | 36.60 | 4.00 | 29.76 | 70.36 | 27.00 | 4.00 | 29.76 | 60.76 | 27.70 | 4.00 | 29.76 | 61.46 | |||||||
******有限公司 | 27.90 | 3.00 | 29.69 | 60.59 | 34.20 | 3.00 | 29.69 | 66.89 | 35.40 | 3.00 | 29.69 | 68.09 | 21.80 | 3.00 | 29.69 | 54.49 | 34.30 | 3.00 | 29.69 | 66.99 | 28.00 | 3.00 | 29.69 | 60.69 | 24.40 | 3.00 | 29.69 | 57.09 | |||||||
******有限公司 | 27.40 | 4.50 | 29.65 | 61.55 | 33.50 | 4.50 | 29.65 | 67.65 | 30.50 | 4.50 | 29.65 | 64.65 | 20.30 | 4.50 | 29.65 | 54.45 | 34.30 | 4.50 | 29.65 | 68.45 | 26.60 | 4.50 | 29.65 | 60.75 | 22.60 | 4.50 | 29.65 | 56.75 | |||||||
******有限公司 | 28.60 | 1.00 | 29.67 | 59.27 | 37.10 | 1.00 | 29.67 | 67.77 | 30.60 | 1.00 | 29.67 | 61.27 | 19.40 | 1.00 | 29.67 | 50.07 | 35.40 | 1.00 | 29.67 | 66.07 | 28.30 | 1.00 | 29.67 | 58.97 | 30.10 | 1.00 | 29.67 | 60.77 |
欢迎您来到机电设备采购平台!