项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
---|---|---|---|
E************213001 | 1 | ******有限公司 | ******.810000 |
E************213001 | 2 | ******有限责任公司 | ******.590000 |
E************213001 | 3 | ******有限公司 | ******.780000 |
E************213004 | 1 | ******有限责任公司 | ******.600000 |
E************213004 | 2 | ******有限责任公司 | ******.140000 |
E************213004 | 3 | ******有限公司 | ******.680000 |
E************213005 | 1 | ******有限公司 | ******.680000 |
E************213005 | 2 | ******有限责任公司 | ******.930000 |
E************213005 | 3 | ******有限责任公司 | ******.790000 |
E************213006 | 1 | ******有限公司 | ******.000000 |
E************213006 | 2 | ******有限公司 | ******.000000 |
E************213006 | 3 | ******有限公司 | ******.000000 |
E************213007 | 1 | ******有限公司 | 306600.000000 |
E************213007 | 2 | ******有限公司 | 308000.000000 |
E************213007 | 3 | ******有限公司 | 310000.000000 |
欢迎您来到机电设备采购平台!