******委员会评审,确定了本项目的中标单位及其中标金额和中标利率,现将中标结果公示如下:
序号 | 中标单位 | 标的1(一年期) | 标的1(二年期) | 标的2(两年期) | |||
中标金额 ???????????(万元) | 中标利率 ??????( % ) | 中标金额 ???????????(万元) | 中标利率 ??????( % ) | 中标金额 ???????????(万元) | 中标利率 ??????( % ) | ||
1 | ******银行姜堰支行 | 2300 | 1.10 | 5700 | 1.20 | ||
2 | ******银行姜堰支行 | 3500 | 1.10 | 8600 | 1.20 | 7200 | 1.20 |
3 | ******银行姜堰支行 | 3300 | 1.10 | 8200 | 1.20 | 6800 | 1.20 |
4 | ******银行姜堰支行 | 3200 | 1.10 | 8100 | 1.20 | ||
5 | ******银行姜堰支行 | 2200 | 1.30 | 5500 | 1.40 | ||
6 | ******银行姜堰支行 | 1800 | 1.30 | 4500 | 1.40 | ||
7 | ******银行姜堰支行 | 1200 | 1.30 | 2900 | 1.40 | ||
8 | ******银行姜堰支行 | 1900 | 1.30 | 4800 | 1.40 | ||
9 | ******银行姜堰支行 | 2000 | 1.30 | 5000 | 1.40 | ||
10 | ******银行姜堰支行 | 1600 | 1.30 | 4100 | 1.40 | ||
11 | ******银行姜堰支行 | 1700 | 1.30 | 4400 | 1.40 | ||
12 | ******银行姜堰支行 | 900 | 1.30 | 2200 | 1.40 | ||
13 | ******银行姜堰支行 | 3600 | 1.30 | 9000 | 1.40 | 7400 | 1.40 |
14 | ******银行姜堰支行 | 3800 | 1.30 | 9500 | 1.40 | 7900 | 1.40 |
15 | ******银行 | 10600 | 1.40 | 11500 | 1.50 | 9600 | 1.50 |
16 | ******商行姜堰支行 | 1100 | 1.40 | 2700 | 1.50 | ||
17 | ******银行姜堰支行 | 1300 | 1.40 | 3300 | 1.50 | ||
18 | ******银行姜堰支行 | 900 | 1.40 | 2200 | 1.50 | ||
19 | 农发行姜堰支行 | 3100 | 1.30 | 7800 | 1.40 |
公示时间:2025年9月27日至2025年9月27日
监督部门电话:0523-******、******
?
******财政局
2025年9月26日