第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
投标报价(元/费率) | 235516 | 228000 | 240000 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 合格、7 | 优良、7 | 优良、7 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | (1)盐城市区范公路南段三期下穿盐淮高速施工涉路安全评价服务项目(2)东台至兴化高速公路东延工程四标涉路安全评价服务项目(3)滨海至淮安高速公路盐城段 BH-5 标涉坎果路和 204 国道工程安全评价服务项目 | (1)92MW燃气轮机创新发展示范项目配套热网及道路安全性评价技术咨询合同(2)陈堡-东益双线改接高粮、龙口220kV线路工程上跨G343公路安全性评价劳务分包(3)盐城龙口-高粮220kV线路工程上跨G343公路安全性评价劳务分包 | 江苏滨海LNG外输管道与相关干线管道互联互通工程 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | (1)盐城市区范公路南段三期下穿盐淮高速施工涉路安全评价服务项目(2)东台至兴化高速公路东延工程四标涉路安全评价服务项目(3)滨海至淮安高速公路盐城段 BH-5 标涉坎果路和 204 国道工程安全评价服务项目 | (1)92MW燃气轮机创新发展示范项目配套热网及道路安全性评价技术咨询合同(2)陈堡-东益双线改接高粮、龙口220kV线路工程上跨G343公路安全性评价劳务分包(3)盐城龙口-高粮220kV线路工程上跨G343公路安全性评价劳务分包 | 江苏滨海LNG外输管道与相关干线管道互联互通工程 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 丁太玮、高级工程师、******0420 | 王庆、工程师、I-97094 | 吴晨辉、工程师、/ |
资格预审情况及其他情况 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技术标 | 报价 | 承担过的类似项目业绩 | 拟投入项目负责人业绩 | 项目负责人答辩 | 项目负责人资历及项目组成员配置 | ||||
1 | ******有限公司 | 235516 | 74.83 | 4 | 4 | 4.38 | 12 | 99.21 | |
2 | ******有限公司 | 228000 | 74.2 | 4 | 4 | 3.64 | 9 | 94.84 | |
3 | ******有限公司 | 240000 | 74.48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77.48 | |
4 | ******有限公司 | 215000 | 73.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 76.1 |