评标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 | ******有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称 | 泰州数据产业园综合楼六期工程相关材料检测标段一 | 开标时间 | 2025年5月21日9:00 | 公示时间 | 2025年5月23日至2025年5月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标工期 (日历天) | 1050 | 质量标准 | 合格 | 最高投标费率(%) | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第 一 名 | 投标人名称 | ******有限公司 | 社会信用编码 | ************9G | |||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(%) | 59.84 | 暂列金额(元) | / | 暂估价(元) | / | ||||||||||||||||||||||||||||
工期(日历天) | 1050 | 质量标准 | 符合国家、行业及合同约定的标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 职务 | 姓名 | 职称 | 质量检测人员上岗证书编号 | 身份证号码 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 陈璐 | 高级工程师 | 苏建质检07562号 | 321202********4823 | |||||||||||||||||||||||||||||
第 二 名 | 投标人名称 | ******有限公司 | 社会信用编码 | ************6J | |||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(%) | 59.98 | 暂列金额(元) | / | 暂估价(元) | / | ||||||||||||||||||||||||||||
工期(日历天) | 1050 | 质量标准 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗证书/资格证书编号 | 身份证号码 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 唐伟 | 高级工程师 | 苏建质检06758号 | 321284********5414 | |||||||||||||||||||||||||||||
第 三 名 | 投标人名称 | ******有限公司 | 社会信用编码 | ************0T | |||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(%) | 59.95 | 暂列金额(元) | / | 暂估价(元) | / | ||||||||||||||||||||||||||||
工期(日历天) | 1050 | 质量标准 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 职务 | 姓名 | 职称 | 质量检测人员上岗证书编号 | 身份证号码 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 吉晶 | 高级工程师 | 苏建质检01927号 | 321201********1036 | |||||||||||||||||||||||||||||
被判无效标的投标人名称、原因及对应否决性条款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 判定无效标对应的否决性条款 | 判定无效标的原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ------ | --------- | --------- | ||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价修正的原因、依据和修正的结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正内容 | 修正依据 | 修正结果 | |||||||||||||||||||||||||||||
-- | ------ | --------- | --------- | ------ | |||||||||||||||||||||||||||||
投标人得分情况汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(%) |
报价得分
| 项目组成员 |
企业实力
| 企业信誉 | 试验检测方案 | 总得分 | 排名 | ||||||||||||||||||||||||
评 委 1 | 评 委 2 | 评 委 3 | 评委 4 | 评 委 5 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 59.84 | 44.82 | 15 | 15 | 5 | 14.8 | 14.8 | 15.1 | 17 | 15 | 14.97 | 94.79 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 44 | 42.42 | 10 | 4 | 5 | 17.9 | 15.1 | 16.8 | 17.5 | 18 | 17.40 | 78.82 | 5 | |||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 59.50 | 44.94 | 15 | 4 | 5 | 16.5 | 17.5 | 15.5 | 17.5 | 16 | 16.67 | 85.61 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 59.95 | 44.79 | 15 | 11 | 5 | 17.3 | 17 | 16.5 | 18 | 17 | 17.10 | 92.89 | 3 | |||||||||||||||||||
5 | ******有限公司 | 59.98 | 44.78 | 12 | 15 | 5 | 18 | 16.8 | 17 | 17.5 | 19 | 17.50 | 94.28 | 2 | |||||||||||||||||||
本评标结果公示期自2025-5-23起,至2025-5-26止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||