订单:SCZG-************,于:2025-05-16 14:44进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:SCZG-************
二、项目名称:文具-4月
三、成交信息
******有限公司
******街道台北路2号鲁南工矿院内北侧车间东数一楼第三间仓库
成交金额:4904.30,大写(人民币):肆仟玖佰零肆元叁角
四、主要标的信息
序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 笔筒 | 金隆兴/Glosen C2023 笔筒 | 金隆兴/Glosen | C2023 | 5 | ¥38.0000 | ¥190.00 |
2 | 印台(印油) | 卓达/Trodat 6/4642 印台(印油) 圆形/红色/5 | 卓达/Trodat | 6/4642 | 30 | ¥35.0000 | ¥1050.00 |
3 | 印台(印油) | 卓达/Trodat 卓达回墨印油 印台(印油) | 卓达/Trodat | 卓达回墨印油 | 20 | ¥28.0000 | ¥560.00 |
4 | 橡皮 | 得力/deli 7535 橡皮 | 得力/deli | 7535 | 1 | ¥26.0000 | ¥26.00 |
5 | 胶水 | 得力/deli 7092 胶水 | 得力/deli | 7092 | 1 | ¥24.0000 | ¥24.00 |
6 | 订书机 | 得力/deli 0368 订书机 | 得力/deli | 0368 | 30 | ¥18.0000 | ¥540.00 |
7 | 票夹 | 得力/deli 8552 票夹 | 得力/deli | 8552 | 10 | ¥14.8000 | ¥148.00 |
8 | 票夹 | 得力/deli 8551 票夹 | 得力/deli | 8551 | 10 | ¥12.8000 | ¥128.00 |
9 | 票夹 | 得力/deli 8554 票夹 | 得力/deli | 8554 | 10 | ¥12.5000 | ¥125.00 |
10 | 票夹 | 得力/deli 8556 票夹 | 得力/deli | 8556 | 23 | ¥11.5000 | ¥264.50 |
11 | 印台(印油) | 得力/deli 9864ES 印台(印油) | 得力/deli | 9864ES | 20 | ¥9.8000 | ¥196.00 |
12 | 票夹 | 得力/deli 8553 票夹 | 得力/deli | 8553 | 10 | ¥8.9000 | ¥89.00 |
13 | 票夹 | 得力/deli 8555 票夹 | 得力/deli | 8555 | 3 | ¥7.6000 | ¥22.80 |
14 | 档案盒 | 得力/deli 5682 档案盒 | 得力/deli | 5682 | 50 | ¥7.5000 | ¥375.00 |
15 | 胶带 | 得力/deli 30368 胶带 | 得力/deli | 30368 | 20 | ¥6.8000 | ¥136.00 |
16 | 文件夹 | 得力/deli 5531抽杆夹 文件夹 多色 | 得力/deli | 5531抽杆夹 | 20 | ¥6.3000 | ¥126.00 |
17 | 文件夹 | 得力/deli 5301ES 文件夹 | 得力/deli | 5301ES | 60 | ¥5.1000 | ¥306.00 |
18 | 剪刀 | 得力/deli 6034 剪刀 | 得力/deli | 6034 | 20 | ¥4.5000 | ¥90.00 |
19 | 美工刀 | 美工刀 5217 美工刀 | 美工刀 | 5217 | 20 | ¥4.0000 | ¥80.00 |
20 | 尺子 | 得力/deli 6240 尺子 | 得力/deli | 6240 | 20 | ¥3.5000 | ¥70.00 |
21 | 起订器 | 得力/deli 0231 起订器 | 得力/deli | 0231 | 20 | ¥2.9000 | ¥58.00 |
22 | 回形针 | 得力/deli 0018 回形针 | 得力/deli | 0018 | 100 | ¥1.8000 | ¥180.00 |
23 | 订书钉 | 得力/deli 0012 订书钉 | 得力/deli | 0012 | 100 | ¥1.2000 | ¥120.00 |
五、 项目联系方式
******税务局
联系方式:******
******税务局
2025年05月17日