| 文件编号 | E************001001Z03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投标资格 | 具备有效的不低于叁级水利水电工程施工总承包资质《施工企业安全生产许可证》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标文件递交截止时间 | 2025-11-10 10:15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标有效期 | 90天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标文件递交方法 | 线上投递 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金缴纳方式 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金金额 | 500,000元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制价(最高限价) | 59,294,000元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标办法 | 经评审的最低投标价法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | 2025-11-10 10:15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | 厦门市公共资源交易中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标方式 | 在线开标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答疑澄清时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否延期 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延期后开标时间 | 0001-01-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延期后开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对文件澄清与修改的主要内容 | p{margin-top:0pt;margin-bottom:1pt;}p.X1{text-align:left;}span.X1{font-family:'Arial';font-size:10.0pt;color:#000000;}span.X2{font-family:'宋体';font-size:12.0pt;}span.X6{font-family:'宋体';font-size:12.0pt;} 工程建设项目施工招标预算价、招标控制价告知单
编制单位: (盖章) 编制单位法定代表人或委托代理人:(签字或盖章) 造价工程师:(盖执业章) 日 期:2025 年 10月2 4 日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 递交时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欢迎您来到机电设备采购平台!